× 오시는길 - 서울 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 10층 1003호
세라폭시 CERAPOXY
02-2104-6614 | 팩스 02-2104-6618 | 견적요청 / 기술문의 / 가공문의
cerapoxy@gmail.com | 오시는길
세라폭시 CERAPOXY — 고온 세라믹 접착제 · 흑연 도가니 · 정밀 세라믹 · 내화 단열재 공급
💬 카카오톡 문의
ID : SANUL1996
홈 고온 접착제 세라믹 코팅
ZYP Coatings (미국)
BN 코팅 — 이형·윤활에어로졸·페인트준비 중블랙바디 코팅 — 방사율Type CE · ZO준비 중산화방지 · 보호 코팅준비 중지르코니아 · 이트리아 코팅준비 중알루미나 코팅준비 중
관련 제품
30.RS-BNCoat BN 코팅제 1800°C31.스텐레스 코팅 (Cotronics)
코팅제 견적 · 기술문의 →
흑연(그라파이트) 도가니 / 내화물 세라믹 튜브 / 열전대 기계가공 세라믹 세라믹 섬유 내화 / 단열재 지르코니아 2200°C 분말 · 증착 소재
136.분말 소재 전체 나노~메쉬
분말 소재
중공 경량 세라믹EMI Shielding준비 중윤활용 BN 분말hBN준비 중질화규소 분말Si3N4준비 중비철금속 · 세라믹 분말준비 중Ca Composites칼슘 화합물준비 중고순도 알루미나 분말준비 중금속 분말내화·금속간 화합물준비 중용사 파우더Thermal Spray준비 중플라즈마 스프레이 코팅용 파우더준비 중
스퍼터링 · 증착 소재
스퍼터링 타겟 · 증발 소재준비 중질화알루미늄(AlN) 기판170~200 W/m·K준비 중금속 단결정 주문제작준비 중초고순도 알루미늄99.999%준비 중탄탈륨 · 니오븀 · 지르코늄 · 니켈 · 티타늄판·튜브·봉준비 중금속 원소별 나노 분말준비 중
기계부품 갤러리
— 세라믹 튜브 / 열전대 —
견적요청 / 기술문의 / 가공문의
주문제작 갤러리
홈 › 세라믹 튜브 › 봉재 ROD

알루미나 봉재 — Ceramic Rod 순도 99%(ASR) · 99.8%(AXR · ALMA) · 외경 0.79~76.2mm · 단면 꽉 막힘

알루미나 봉재 — Ceramic Rod
내부 홀이 없는 단면 봉재(ROD). 열전대 심선 지지대, 고온 가이드핀, 절연 스페이서 등으로 사용.

· 재고 보유 품목은 즉시 출고 가능합니다.
· 재고 없는 품목도 4~8주 소요로 수입 공급합니다.
· 가격은 2026년 기준 · 부가세 별도

총 151건  |  재고보유: 27건

Item Code 정렬
외경 ↑
순도 규격 (Spec) 공차 OD/ID 재고 비고
ASR-1233-174 0.79 99% 0.79mm(OD) x 174mm(L) ±0.08 / - —
AXR-1283-174 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 174mm(L) ±0.08 / - —
AXR-1283-195 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 195mm(L) ±0.08 / - 1개
AXR-1283-300 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 300mm(L) ±0.08 / - 9개
ASR-1233-304 0.79 99% 0.79mm(OD) x 304mm(L) ±0.08 / - —
AXR-1283-327 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 327mm(L) ±0.08 / - —
ASR-1233-327 0.79 99% 0.79mm(OD) x 327mm(L) ±0.08 / - —
AXR-1283-450 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 450mm(L) ±0.08 / - —
AXR-1283-457 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 457mm(L) ±0.08 / - —
AXR-1283-479 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 479mm(L) ±0.08 / - —
ASR-1233-479 0.79 99% 0.79mm(OD) x 479mm(L) ±0.08 / - —
ALMA-1-1000 1 99.7% 1.0mm(OD) x 1000mm(L) - / - 20개
ER-0056-300 1.4 96% 1.4mm(OD) x 300mm(L) - / - —
ASR-1236-174 1.57 99% 1.57mm(OD) x 174mm(L) ±0.08 / - —
AXR-1286-174 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 174mm(L) ±0.08 / - —
ASR-1236-304 1.57 99% 1.57mm(OD) x 304mm(L) ±0.08 / - —
AXR-1286-327 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 327mm(L) ±0.08 / - —
ASR-1236-327 1.57 99% 1.57mm(OD) x 327mm(L) ±0.08 / - —
AXR-1286-457 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 457mm(L) ±0.08 / - —
ASR-1236-479 1.57 99% 1.57mm(OD) x 479mm(L) ±0.08 / - —
AXR-1286-479 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 479mm(L) ±0.08 / - 12개
ER-0063-300 1.6 96% 1.6mm(OD) x 300mm(L) ±0.08 / - —
ER-0072-300md-300 1.8 96% 1.8mm(OD) x 300mm(L) - / - —
AXR-1287-174 2.01 99.8% 2.01mm(OD) x 174mm(L) ±0.1 / - —
AXR-1287-327 2.01 99.8% 2.01mm(OD) x 327mm(L) ±0.1 / - —
AXR-1287-457 2.01 99.8% 2.0mm(OD) x 457mm(L) ±0.1 / - —
AXR-1287-479 2.01 99.8% 2.01mm(OD) x 479mm(L) ±0.1 / - 14개
ER-0096-300 2.4 96% 2.4mm(OD) x 300mm(L) - / - —
AXR-1288-174 2.49 99.8% 2.49mm(OD) x 174mm(L) ±0.13 / - —
AXR-1288-327 2.49 99.8% 2.49mm(OD) x 327mm(L) ±0.13 / - —
AXR-1288-457 2.49 99.8% 2.49mm(OD) x 457mm(L) ±0.13 / - —
AXR-1288-479 2.49 99.8% 2.49mm(OD) x 479mm(L) ±0.13 / - 20개
COTR-961-10 3.1 99.8% 3.1mm(OD) x 304mm(L) - / - 3개
AXR-1289-174 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 174mm(L) ±0.15 / - —
ASR-1239-174 3.17 99% 3.17mm(OD) x 174mm(L) ±0.15 / - —
ASR-1239-304 3.17 99% 3.18mm(OD) x 304mm(L) ±0.15 / - —
ASR-1239-327 3.17 99% 3.17mm(OD) x 327mm(L) ±0.15 / - 22개
AXR-1289-327 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 327mm(L) ±0.15 / - —
AXR-1289-457 3.17 99.8% 3.18mm(OD) x 457mm(L) ±0.15 / - —
AXR-1289-479 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 479mm(L) ±0.15 / - 25개
ASR-1239-479 3.17 99% 3.17mm(OD) x 479mm(L) ±0.15 / - —
AXR-1289-631 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 631mm(L) ±0.15 / - —
ASR-1239-631 3.17 99% 3.17mm(OD) x 631mm(L) ±0.15 / - —
ASR-1239-784 3.17 99% 3.17mm(OD) x 784mm(L) ±0.15 / - —
AXR-1289-784 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 784mm(L) ±0.15 / - —
ASR-1239-914 3.17 99% 3.18mm(OD) x 914mm(L) ±0.15 / - —
ASR-1239-936 3.17 99% 3.17mm(OD) x 936mm(L) ±0.15 / - —
AXR-1289-936 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 936mm(L) ±0.15 / - —
ER-0125-300 3.2 96% 3.2mm(OD) x 300mm(L) ±0.15 / - —
ER-0137-300 3.5 96% 3.5mm(OD) x 300mm(L) - / - —
AXR-1292-174 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 174mm(L) ±0.23 / - —
ASR-1242-174 4.75 99% 4.75mm(OD) x 174mm(L) ±0.23 / - —
ASR-1242-197 4.75 99% 4.75mm(OD) x 197mm(L) ±0.23 / - —
AXR-1292-300 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 300mm(L) ±0.23 / - —
ASR-1242-300 4.75 99% 4.75mm(OD) x 300mm(L) ±0.23 / - —
AXR-1292-327 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 327mm(L) ±0.23 / - —
ASR-1242-327 4.75 99% 4.75mm(OD) x 327mm(L) ±0.23 / - —
AXR-1292-457 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 457mm(L) ±0.23 / - —
ASR-1242-479 4.75 99% 4.75mm(OD) x 479mm(L) ±0.23 / - —
AXR-1292-479 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 479mm(L) ±0.23 / - —
ASR-1242-631 4.75 99% 4.75mm(OD) x 631mm(L) ±0.23 / - —
AXR-1292-631 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 631mm(L) ±0.23 / - —
ASR-1242-784 4.75 99% 4.75mm(OD) x 784mm(L) ±0.23 / - —
AXR-1292-784 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 784mm(L) ±0.23 / - —
ASR-1242-900 4.75 99% 4.75mm(OD) x 914mm(L) ±0.23 / - —
AXR-1292-914 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 914mm(L) ±0.23 / - —
AXR-1292-936 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 936mm(L) ±0.23 / - —
ASR-1242-936 4.75 99% 4.75mm(OD) x 936mm(L) ±0.23 / - —
ER-0197-500 5 96% 5.0mm(OD) x 500mm(L) - / - —
ALMA6ROD-1000 6 99.7% 6.0mm(OD) x 1000mm(L) - / - 8개
COTR-960-01 6.35 96% 6.35mm(OD) x 152mm(L) ±0.33 / - 4개
AXR-1295-174 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 174mm(L) ±0.33 / - —
ASR-1245-174 6.35 99% 6.35mm(OD) x 174mm(L) ±0.33 / - —
ASR-1245-300 6.35 99% 6.35mm(OD) x 300mm(L) ±0.33 / - —
AXR-1295-300 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 300mm(L) ±0.33 / - —
COTR-961-11 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 304mm(L) ±0.33 / - 3개
AXR-1295-327 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 327mm(L) ±0.33 / - —
ASR-1245-327 6.35 99% 6.35mm(OD) x 327mm(L) ±0.33 / - —
AXR-1295-479 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 479mm(L) ±0.33 / - —
ASR-1245-479 6.35 99% 6.35mm(OD) x 479mm(L) ±0.33 / - —
AXR-1295-631 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 631mm(L) ±0.33 / - —
ASR-1245-631 6.35 99% 6.35mm(OD) x 631mm(L) ±0.33 / - —
ASR-1245-762 6.35 99% 6.35mm(OD) x 762mm(L) ±0.33 / - —
ASR-1245-784 6.35 99% 6.35mm(OD) x 784mm(L) ±0.33 / - —
AXR-1295-784 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 784mm(L) ±0.33 / - —
AXR-1295-936 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 936mm(L) ±0.33 / - —
COTR-961-12 7.9 99.8% 7.9mm(OD) x 304mm(L) ±0.41 / - 2개
AXR-1298-174 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 174mm(L) ±0.41 / - —
ASR-1248-174 7.92 99% 7.92mm(OD) x 174mm(L) ±0.41 / - —
AXR-1298-300 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 300mm(L) ±0.41 / - 4개
ASR-1248-304 7.92 99% 7.92mm(OD) x 304mm(L) ±0.41 / - —
ASR-1248-327 7.92 99% 7.92mm(OD) x 327mm(L) ±0.41 / - —
AXR-1298-327 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 327mm(L) ±0.41 / - —
AXR-1298-427 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 427mm(L) ±0.41 / - —
ASR-1248-479 7.92 99% 7.92mm(OD) x 479mm(L) ±0.41 / - —
AXR-1298-479 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 479mm(L) ±0.41 / - —
ASR-1248-631 7.92 99% 7.92mm(OD) x 631mm(L) ±0.41 / - —
AXR-1298-631 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 631mm(L) ±0.41 / - —
ASR-1248-784 7.92 99% 7.92mm(OD) x 784mm(L) ±0.41 / - —
AXR-1298-784 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 784mm(L) ±0.41 / - —
ASR-1248-914 7.92 99% 7.92mm(OD) x 914mm(L) ±0.41 / - —
AXR-1298-914 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 914mm(L) ±0.41 / - —
ASR-1248-936 7.92 99% 7.92mm(OD) x 936mm(L) ±0.41 / - —
AXR-1298-936 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 936mm(L) ±0.41 / - —
COTR-961-13 9.5 99.8% 9.5mm(OD) x 304mm(L) ±0.48 / - 1개
AXR-1301-174 9.53 99.8% 9.53mm(OD) x 174mm(L) ±0.48 / - —
ASR-1251-174 9.53 99% 9.53mm(OD) x 174mm(L) ±0.48 / - —
ASR-1251-304 9.53 99% 9.53mm(OD) x 304mm(L) ±0.48 / - —
COTR-960-02 9.53 96% 9.53mm(OD) x 304mm(L) ±0.48 / - 2개
AXR-1301-327 9.53 99.8% 9.53mm(OD) x 327mm(L) ±0.48 / - 26개
ASR-1251-327 9.53 99% 9.53mm(OD) x 327mm(L) ±0.48 / - —
ASR-1251-479 9.53 99% 9.53mm(OD) x 479mm(L) ±0.48 / - —
AXR-1301-479 9.53 99.8% 9.53mm(OD) x 479mm(L) ±0.48 / - —
AXR-1301-631 9.53 99.8% 9.53mm(OD) x 631mm(L) ±0.48 / - —
ASR-1251-631 9.53 99% 9.53mm(OD) x 631mm(L) ±0.48 / - —
ASR-1251-762 9.53 99% 9.53mm(OD) x 762mm(L) ±0.48 / - —
AXR-1301-784 9.53 99.8% 9.53mm(OD) x 784mm(L) ±0.48 / - —
ASR-1251-784 9.53 99% 9.53mm(OD) x 784mm(L) ±0.48 / - 10개
AXR-1301-936 9.53 99.8% 9.53mm(OD) x 936mm(L) ±0.48 / - —
ALM10ROD-500 10 99.7% 10mm(D) x 500mm L - / - 5개
ER-0400-300 10.2 96% 10.2mm(OD) x 300mm(L) - / - 15개
ER-0400-350 10.2 96% 10.2mm(OD) x 350mm(L) - / - 1개
ASR-1254-304 11.1 99% 11.1mm(OD) x 304mm(L) (단종) - / - — 단종
ASR-1254-762 11.1 99% 11.1mm(OD) x 762mm(L) (단종) - / - — 단종
AXR-1307-174 12.7 99.8% 12.70mm(OD) x 174mm(L) ±0.64 / - —
ASR-1257-174 12.7 99% 12.70mm(OD) x 174mm(L) ±0.64 / - —
AXR-1307-300 12.7 99.8% 12.7mm(OD) x 300mm(L) ±0.64 / - 5개
ASR-1257-304 12.7 99% 12.7mm(OD) x 304mm(L) ±0.64 / - —
COTR-960-03 12.7 96% 12.7mm(OD) x 304mm(L) ±0.64 / - 2개
ASR-1257-327 12.7 99% 12.70mm(OD) x 327mm(L) ±0.64 / - —
AXR-1307-327 12.7 99.8% 12.70mm(OD) x 327mm(L) ±0.64 / - —
AXR-1307-360 12.7 99.8% 12.7mm(OD) x 360mm(L) ±0.64 / - —
ASR-1257-479 12.7 99% 12.70mm(OD) x 479mm(L) ±0.64 / - —
AXR-1307-479 12.7 99.8% 12.70mm(OD) x 479mm(L) ±0.64 / - 6개
ASR-1257-631 12.7 99% 12.70mm(OD) x 631mm(L) ±0.64 / - —
AXR-1307-631 12.7 99.8% 12.70mm(OD) x 631mm(L) ±0.64 / - —
ASR-1257-762 12.7 99% 12.7mm(OD) x 762mm(L) ±0.64 / - —
AXR-1307-784 12.7 99.8% 12.70mm(OD) x 784mm(L) ±0.64 / - —
ASR-1257-784 12.7 99% 12.70mm(OD) x 784mm(L) ±0.64 / - 10개
AXR-1307- 914-914 12.7 99.8% 12.7mm(OD) x 914mm(L) ±0.64 / - —
ASR-1257-914 12.7 99% 12.7mm(OD) x 914mm(L) ±0.64 / - —
AXR-1307-936 12.7 99.8% 12.70mm(OD) x 936mm(L) ±0.64 / - —
ASR-1257-936 12.7 99% 12.70mm(OD) x 936mm(L) ±0.64 / - —
ER-0518-300 13.2 96% 13.2mm(OD) x 300mm(L) - / - —
ER-0625-300 15.9 96% 15.9mm(OD) x 300mm(L) - / - —
ER-0640-300 16.3 96% 16.3mm(OD) x 300mm(L) - / - —
COTR-960-05 19 96% 19.0mm(OD) x 304mm(L) - / - 1개
ER-0750-300 19.1 96% 19.1mm(OD) x 300mm(L) - / - —
ER-0775-300 19.7 96% 19.7mm(OD) x 300mm(L) - / - —
ER-1000-300 25.4 96% 25.4mm(OD) x 300mm(L) - / - —
COTR-960-11 76.2 96% 76.2mm(OD) x 304mm(L) - / - 1개

× 가격은 부가세 별도 · 수량·납기에 따라 협의 가능합니다.
► 견적 및 납기 문의

 
본 사이트 내의 게시된 모든 자료 등에 대한 저작권은 세라폭시에 있습니다.
무단으로 도용, 복사, 재배포, 2차 변형 등을 할 경우 민, 형사상 법적 조치 등 저작권법에 의거하여 처벌 받을 수 있습니다.

1992년 설립된 성보상사를(현 산울) 전신으로 국가 연구소/산학협력단 지원목적 서비스 브랜드로 34년 이상의 노하우를 공유합니다.

상호 : 주식회사 산울    사업자 : 119-86-24130    전화 : 02-2611-5574     팩스 : 02-2611-5575    이메일 : sanul1996@gmail.com
주소 : 서울 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B타워 10층 1003 (우08584)