× 오시는길 - 서울 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 10층 1003호
02-2104-6614 | 팩스 02-2104-6617 | 견적요청 / 기술문의 / 가공문의
cerapoxy@gmail.com | 오시는길
💬 카카오톡 문의
ID : SANUL1996

— Cotronics 접착제 —
— 흑연(그라파이트) —
— 도가니 / 내화물 —
— 세라믹 튜브 / 열전대 —
— 기계가공 세라믹 —
— 슬리브 —
— 내화 / 단열재 —
실리카 내화
알루미나 내화
지르코니아 내화
— 기계부품 —
📋 견적요청 / 기술문의 / 가공문의
🖼️ 주문제작 갤러리

알루미나 봉재 ROD (Ceramic Rod) 규격·가격 | 세라폭시 CERAPOXY
세라믹 튜브 › 봉재 ROD

알루미나 봉재 — Ceramic Rod 순도 99%(ASR) · 99.8%(AXR · ALMA) · 외경 0.79~31.75mm · 단면 꽉 막힘

알루미나 봉재 — Ceramic Rod
내부 홀이 없는 단면 봉재(ROD). 열전대 심선 지지대, 고온 가이드핀, 절연 스페이서 등으로 사용.

· 재고 보유 품목은 즉시 출고 가능합니다.
· 재고 없는 품목도 4~8주 소요로 수입 공급합니다.
· 가격은 2026년 기준 · 환율 1,550원 · 부가세 별도

160건  |  재고보유: 22

Item Code 정렬
외경 ↑
순도 규격 (Spec) 공차 OD/ID 2026 가격 재고 비고
ASR-1233-174 0.79 99% 0.79mm(OD) x 174mm(L) ±0.08 / - 32,300 원
AXR-1283-174 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 174mm(L) ±0.08 / - 37,000 원
AXR-1283-195 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 195mm(L) ±0.08 / - 58,100 원 1개
AXR-1283-300 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 300mm(L) ±0.08 / - 58,100 원 9개
ASR-1233-304 0.79 99% 0.79mm(OD) x 304mm(L) ±0.08 / - 51,600 원
ASR-1233-327 0.79 99% 0.79mm(OD) x 327mm(L) ±0.08 / - 56,300 원
AXR-1283-327 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 327mm(L) ±0.08 / - 63,600 원
AXR-1283-450 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 450mm(L) ±0.08 / - 82,400 원 2개
AXR-1283-457 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 457mm(L) ±0.08 / - 82,400 원
AXR-1283-479 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 479mm(L) ±0.08 / - 82,400 원
ASR-1233-479 0.79 99% 0.79mm(OD) x 479mm(L) ±0.08 / - 79,200 원
AXR-1283-479 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 479mm(L) ±0.08 / - 90,600 원
ER-0056-300 1.4 96% 1.4mm(OD) x 300mm(L) - / - 41,500 원
AXR-1286-174 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 174mm(L) ±0.08 / - 32,400 원
ASR-1236-174 1.57 99% 1.57mm(OD) x 174mm(L) ±0.08 / - 26,900 원
ASR-1236-304 1.57 99% 1.57mm(OD) x 304mm(L) ±0.08 / - 41,500 원
ASR-1236-327 1.57 99% 1.57mm(OD) x 327mm(L) ±0.08 / - 45,000 원
AXR-1286-327 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 327mm(L) ±0.08 / - 54,900 원
AXR-1286-457 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 457mm(L) ±0.08 / - 70,400 원
AXR-1286-479 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 479mm(L) ±0.08 / - 70,400 원 12개
ASR-1236-479 1.57 99% 1.57mm(OD) x 479mm(L) ±0.08 / - 62,500 원
AXR-1286-479 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 479mm(L) ±0.08 / - 77,200 원
ER-0063-300 1.6 96% 1.6mm(OD) x 300mm(L) ±0.08 / - 41,000 원
ER-0072-300md-300 1.8 96% 1.8mm(OD) x 300mm(L) - / - 41,500 원
AXR-1287-174 2.01 99.8% 2.01mm(OD) x 174mm(L) ±0.1 / - 31,500 원
AXR-1287-327 2.01 99.8% 2.01mm(OD) x 327mm(L) ±0.1 / - 50,800 원
AXR-1287-457 2.01 99.8% 2.0mm(OD) x 457mm(L) ±0.1 / - 63,200 원
AXR-1287-479 2.01 99.8% 2.0mm(OD) x 479mm(L) ±0.1 / - 63,200 원 14개
AXR-1287-479 2.01 99.8% 2.01mm(OD) x 479mm(L) ±0.1 / - 69,300 원
ER-0096-300 2.4 96% 2.4mm(OD) x 300mm(L) - / - 51,000 원
AXR-1288-174 2.49 99.8% 2.49mm(OD) x 174mm(L) ±0.13 / - 36,100 원
AXR-1288-327 2.49 99.8% 2.49mm(OD) x 327mm(L) ±0.13 / - 60,600 원
AXR-1288-457 2.49 99.8% 2.49mm(OD) x 457mm(L) ±0.13 / - 78,200 원
AXR-1288-479 2.49 99.8% 2.49mm(OD) x 479mm(L) ±0.13 / - 78,200 원 20개
AXR-1288-479 2.49 99.8% 2.49mm(OD) x 479mm(L) ±0.13 / - 85,900 원
COTR-961-10 3.1 99.8% 3.1mm(OD) x 304mm(L) - / - 202,400 원 3개
AXR-1289-174 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 174mm(L) ±0.15 / - 37,000 원
ASR-1239-174 3.17 99% 3.17mm(OD) x 174mm(L) ±0.15 / - 32,300 원
ASR-1239-304 3.17 99% 3.18mm(OD) x 304mm(L) ±0.15 / - 51,600 원
ASR-1239-327 3.17 99% 3.17mm(OD) x 327mm(L) ±0.15 / - 56,300 원
AXR-1289-327 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 327mm(L) ±0.15 / - 63,600 원
AXR-1289-457 3.17 99.8% 3.18mm(OD) x 457mm(L) ±0.15 / - 82,400 원
AXR-1289-479 3.17 99.8% 3.18mm(OD) x 479mm(L) ±0.15 / - 82,400 원 25개
AXR-1289-479 3.17 99.8% 3.18mm(OD) x 479mm(L) ±0.15 / - 82,400 원
AXR-1289-479 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 479mm(L) ±0.15 / - 90,600 원
ASR-1239-479 3.17 99% 3.17mm(OD) x 479mm(L) ±0.15 / - 79,200 원
AXR-1289-631 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 631mm(L) ±0.15 / - 142,400 원
ASR-1239-631 3.17 99% 3.17mm(OD) x 631mm(L) ±0.15 / - 116,900 원
AXR-1289-784 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 784mm(L) ±0.15 / - 175,600 원
ASR-1239-784 3.17 99% 3.17mm(OD) x 784mm(L) ±0.15 / - 143,600 원
ASR-1239-914 3.17 99% 3.18mm(OD) x 914mm(L) ±0.15 / - 184,100 원
AXR-1289-936 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 936mm(L) ±0.15 / - 200,700 원
ASR-1239-936 3.17 99% 3.17mm(OD) x 936mm(L) ±0.15 / - 203,800 원
ER-0125-300 3.2 96% 3.2mm(OD) x 300mm(L) ±0.15 / - 51,000 원
ER-0137-300 3.5 96% 3.5mm(OD) x 300mm(L) - / - 202,400 원
AXR-1292-174 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 174mm(L) ±0.23 / - 42,300 원
ASR-1242-174 4.75 99% 4.75mm(OD) x 174mm(L) ±0.23 / - 34,800 원
ASR-1242-197 4.75 99% 4.75mm(OD) x 197mm(L) ±0.23 / - 56,400 원
ASR-1242-300 4.75 99% 4.75mm(OD) x 300mm(L) ±0.23 / - 56,400 원
AXR-1292-300 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 300mm(L) ±0.23 / - 68,000 원
AXR-1292-327 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 327mm(L) ±0.23 / - 74,500 원
ASR-1242-327 4.75 99% 4.75mm(OD) x 327mm(L) ±0.23 / - 61,600 원
AXR-1292-457 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 457mm(L) ±0.23 / - 101,800 원
AXR-1292-479 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 479mm(L) ±0.23 / - 101,800 원
ASR-1242-479 4.75 99% 4.75mm(OD) x 479mm(L) ±0.23 / - 87,300 원
AXR-1292-479 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 479mm(L) ±0.23 / - 112,200 원
AXR-1292-631 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 631mm(L) ±0.23 / - 160,300 원
ASR-1242-631 4.75 99% 4.75mm(OD) x 631mm(L) ±0.23 / - 131,700 원
ASR-1242-784 4.75 99% 4.75mm(OD) x 784mm(L) ±0.23 / - 162,000 원
AXR-1292-784 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 784mm(L) ±0.23 / - 197,900 원
ASR-1242-900 4.75 99% 4.75mm(OD) x 914mm(L) ±0.23 / - 215,500 원
AXR-1292-914 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 914mm(L) ±0.23 / - 206,300 원
ASR-1242-936 4.75 99% 4.75mm(OD) x 936mm(L) ±0.23 / - 238,700 원
AXR-1292-936 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 936mm(L) ±0.23 / - 228,400 원
ER-0197-500 5 96% 5.0mm(OD) x 500mm(L) - / - 87,300 원
COTR-960-01 6.35 96% 6.35mm(OD) x 152mm(L) ±0.33 / - 709,800 원 4개
AXR-1295-174 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 174mm(L) ±0.33 / - 44,000 원
ASR-1245-174 6.35 99% 6.35mm(OD) x 174mm(L) ±0.33 / - 36,800 원
AXR-1295-300 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 300mm(L) ±0.33 / - 71,000 원
ASR-1245-300 6.35 99% 6.35mm(OD) x 300mm(L) ±0.33 / - 59,600 원
COTR-961-11 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 304mm(L) ±0.33 / - 259,400 원 3개
ASR-1245-327 6.35 99% 6.35mm(OD) x 327mm(L) ±0.33 / - 65,200 원
AXR-1295-327 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 327mm(L) ±0.33 / - 77,900 원
AXR-1295-479 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 479mm(L) ±0.33 / - 101,800 원
AXR-1295-479 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 479mm(L) ±0.33 / - 112,200 원
ASR-1245-479 6.35 99% 6.35mm(OD) x 479mm(L) ±0.33 / - 93,000 원
AXR-1295-631 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 631mm(L) ±0.33 / - 171,000 원
ASR-1245-631 6.35 99% 6.35mm(OD) x 631mm(L) ±0.33 / - 142,600 원
ASR-1245-762 6.35 99% 6.35mm(OD) x 762mm(L) ±0.33 / - 158,900 원
AXR-1295-784 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 784mm(L) ±0.33 / - 211,300 원
ASR-1245-784 6.35 99% 6.35mm(OD) x 784mm(L) ±0.33 / - 175,700 원
AXR-1295-936 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 936mm(L) ±0.33 / - 274,000 원
COTR-961-12 7.9 99.8% 7.9mm(OD) x 304mm(L) ±0.41 / - 309,700 원 2개
ASR-1248-174 7.92 99% 7.92mm(OD) x 174mm(L) ±0.41 / - 42,000 원
AXR-1298-174 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 174mm(L) ±0.41 / - 64,500 원
AXR-1298-300 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 300mm(L) ±0.41 / - 109,300 원 4개
ASR-1248-304 7.92 99% 7.92mm(OD) x 304mm(L) ±0.41 / - 69,600 원
AXR-1298-327 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 327mm(L) ±0.41 / - 118,900 원
ASR-1248-327 7.92 99% 7.92mm(OD) x 327mm(L) ±0.41 / - 76,400 원
AXR-1298-427 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 427mm(L) ±0.41 / - 156,600 원
AXR-1298-479 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 479mm(L) ±0.41 / - 159,500 원
AXR-1298-479 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 479mm(L) ±0.41 / - 176,400 원
ASR-1248-479 7.92 99% 7.92mm(OD) x 479mm(L) ±0.41 / - 109,500 원
AXR-1298-631 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 631mm(L) ±0.41 / - 231,800 원
ASR-1248-631 7.92 99% 7.92mm(OD) x 631mm(L) ±0.41 / - 157,300 원
AXR-1298-784 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 784mm(L) ±0.41 / - 287,100 원
ASR-1248-784 7.92 99% 7.92mm(OD) x 784mm(L) ±0.41 / - 194,200 원
ASR-1248-914 7.92 99% 7.92mm(OD) x 914mm(L) ±0.41 / - 233,500 원
AXR-1298-914 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 914mm(L) ±0.41 / - 342,400 원
ASR-1248-936 7.92 99% 7.92mm(OD) x 936mm(L) ±0.41 / - 258,800 원
AXR-1298-936 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 936mm(L) ±0.41 / - 380,000 원
COTR-961-13 9.5 99.8% 9.5mm(OD) x 304mm(L) ±0.48 / - 615,200 원 1개
ASR-1251-174 9.53 99% 9.53mm(OD) x 174mm(L) ±0.48 / - 47,200 원
AXR-1301-174 9.53 99.8% 9.53mm(OD) x 174mm(L) ±0.48 / - 75,900 원
COTR-960-02 9.53 96% 9.53mm(OD) x 304mm(L) ±0.48 / - 360,100 원 2개
ASR-1251-304 9.53 99% 9.53mm(OD) x 304mm(L) ±0.48 / - 79,400 원
AXR-1301-327 9.53 99.8% 9.53mm(OD) x 327mm(L) ±0.48 / - 128,400 원 26개
ASR-1251-327 9.53 99% 9.53mm(OD) x 327mm(L) ±0.48 / - 87,300 원
AXR-1301-327 9.53 99.8% 9.53mm(OD) x 327mm(L) ±0.48 / - 141,800 원
AXR-1301-479 9.53 99.8% 9.53mm(OD) x 479mm(L) ±0.48 / - 193,100 원
ASR-1251-479 9.53 99% 9.53mm(OD) x 479mm(L) ±0.48 / - 126,300 원
AXR-1301-479 9.53 99.8% 9.53mm(OD) x 479mm(L) ±0.48 / - 213,700 원
ASR-1251-631 9.53 99% 9.53mm(OD) x 631mm(L) ±0.48 / - 183,100 원
AXR-1301-631 9.53 99.8% 9.53mm(OD) x 631mm(L) ±0.48 / - 257,100 원
ASR-1251-762 9.53 99% 9.53mm(OD) x 762mm(L) ±0.48 / - 204,400 원
AXR-1301-784 9.53 99.8% 9.53mm(OD) x 784mm(L) ±0.48 / - 292,300 원
ASR-1251-784 9.53 99% 9.53mm(OD) x 784mm(L) ±0.48 / - 226,300 원
AXR-1301-936 9.53 99.8% 9.53mm(OD) x 936mm(L) ±0.48 / - 380,000 원
ER-0400-300 10.2 96% 10.2mm(OD) x 300mm(L) - / - 350,500 원 15개
ER-0400-350 10.2 96% 10.2mm(OD) x 350mm(L) - / - 409,000 원 1개
ASR-1254-304 11.1 99% 11.1mm(OD) x 304mm(L) - / - 355,200 원
ASR-1254-762 11.1 99% 11.1mm(OD) x 762mm(L) - / - 890,400 원
ASR-1257-174 12.7 99% 12.70mm(OD) x 174mm(L) ±0.64 / - 61,600 원
AXR-1307-174 12.7 99.8% 12.70mm(OD) x 174mm(L) ±0.64 / - 123,000 원
AXR-1307-300 12.7 99.8% 12.7mm(OD) x 300mm(L) ±0.64 / - 195,900 원 5개
ASR-1257-304 12.7 99% 12.7mm(OD) x 304mm(L) ±0.64 / - 106,100 원
COTR-960-03 12.7 96% 12.7mm(OD) x 304mm(L) ±0.64 / - 450,600 원 2개
AXR-1307-327 12.7 99.8% 12.70mm(OD) x 327mm(L) ±0.64 / - 216,900 원
ASR-1257-327 12.7 99% 12.70mm(OD) x 327mm(L) ±0.64 / - 116,900 원
AXR-1307-360 12.7 99.8% 12.7mm(OD) x 360mm(L) ±0.64 / - 295,700 원
AXR-1307-479 12.7 99.8% 12.7mm(OD) x 479mm(L) ±0.64 / - 286,100 원 6개
ASR-1257-479 12.7 99% 12.70mm(OD) x 479mm(L) ±0.64 / - 170,300 원
AXR-1307-479 12.7 99.8% 12.70mm(OD) x 479mm(L) ±0.64 / - 317,300 원
AXR-1307-631 12.7 99.8% 12.70mm(OD) x 631mm(L) ±0.64 / - 358,700 원
ASR-1257-631 12.7 99% 12.70mm(OD) x 631mm(L) ±0.64 / - 295,400 원
ASR-1257-762 12.7 99% 12.7mm(OD) x 762mm(L) ±0.64 / - 319,900 원
AXR-1307-784 12.7 99.8% 12.70mm(OD) x 784mm(L) ±0.64 / - 406,300 원
ASR-1257-784 12.7 99% 12.70mm(OD) x 784mm(L) ±0.64 / - 354,900 원
ASR-1257-914 12.7 99% 12.7mm(OD) x 914mm(L) ±0.64 / - 394,700 원
AXR-1307- 914-914 12.7 99.8% 12.7mm(OD) x 914mm(L) ±0.64 / - 451,500 원
AXR-1307-936 12.7 99.8% 12.70mm(OD) x 936mm(L) ±0.64 / - 501,400 원
ASR-1257-936 12.7 99% 12.70mm(OD) x 936mm(L) ±0.64 / - 438,200 원
ER-0518-300 13.2 96% 13.2mm(OD) x 300mm(L) - / - 104,800 원
ER-0625-300 15.9 96% 15.9mm(OD) x 300mm(L) - / - 665,300 원
ER-0640-300 16.3 96% 16.3mm(OD) x 300mm(L) - / - 665,300 원
COTR-960-05 19 96% 19.0mm(OD) x 304mm(L) - / - 665,300 원 1개
ER-0750-300 19.1 96% 19.1mm(OD) x 300mm(L) - / - 665,300 원
ER-0775-300 19.7 96% 19.7mm(OD) x 300mm(L) - / - 665,300 원
ER-1000-300 25.4 96% 25.4mm(OD) x 300mm(L) - / - 665,300 원
COTR-960-11 76.2 96% 76.2mm(OD) x 304mm(L) - / - 2,483,100 원 1개

× 가격은 부가세 별도 · 수량·납기에 따라 협의 가능합니다.
► 견적 및 납기 문의

 
본 사이트 내의 게시된 모든 자료 등에 대한 저작권은 세라폭시에 있습니다.
무단으로 도용, 복사, 재배포, 2차 변형 등을 할 경우 민, 형사상 법적 조치 등 저작권법에 의거하여 처벌 받을 수 있습니다.

1992년 설립된 성보상사를(현 산울) 전신으로 국가 연구소/산학협력단 지원목적 서비스 브랜드로 34년 이상의 노하우를 공유합니다.

상호 : 주식회사 산울    사업자 : 119-86-24130    전화 : 02-2611-5574     팩스 : 02-2611-5575    이메일 : sanul1996@gmail.com
주소 : 서울 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B타워 10층 1003 (우08584)