× 오시는길 - 서울 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 10층 1003호
02-2104-6614 | 팩스 02-2104-6617 | 견적요청 / 기술문의 / 가공문의
cerapoxy@gmail.com | 오시는길
💬 카카오톡 문의
ID : SANUL1996

— Cotronics 접착제 —
— 흑연(그라파이트) —
— 도가니 / 내화물 —
— 세라믹 튜브 / 열전대 —
— 기계가공 세라믹 —
— 슬리브 —
— 내화 / 단열재 —
실리카 내화
알루미나 내화
지르코니아 내화
— 기계부품 —
📋 견적요청 / 기술문의 / 가공문의
🖼️ 주문제작 갤러리

알루미나 4홀/6홀 튜브 (Quad Bore) 규격·가격 | 세라폭시 CERAPOXY
세라믹 튜브 › 4홀/6홀 튜브

알루미나 4홀/6홀 튜브 — Quad / 6-bore Tube 순도 99%(APF) · 99.8%(AXF·AXM) · 4~6채널 독립 절연

알루미나 4홀/6홀 튜브 — Quad / 6-bore Tube
4홀(Quad Bore) / 6홀(6-bore) 알루미나 세라믹 튜브. 다중 열전대·히터선 절연에 사용됩니다.

· 재고 보유 품목은 즉시 출고 가능합니다.
· 재고 없는 품목도 4~8주 소요로 수입 공급합니다.
· 가격은 2026년 기준 · 환율 1,550원 · 부가세 별도

225건  |  재고보유: 9

Item Code 정렬
외경 ↑
순도 규격 (Spec) 공차 OD/ID 2026 가격 재고 비고
APF-1073-174 0.79 99% 0.79mm(OD) x 0.13mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 92,200 원
AXF-1153-174 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 0.13mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 100,100 원
APF-1073-300 0.79 99% 0.79mm(OD) x 0.13mm(ID) x 300mm(L) ±0.08 / ±0.08 157,400 원
APF-1073-327 0.79 99% 0.79mm(OD) x 0.13mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 174,000 원
AXF-1153-327 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 0.13mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 194,400 원
APF-1073-479 0.79 99% 0.79mm(OD) x 0.13mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 255,900 원
AXF-1153-479 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 0.13mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 286,500 원
AXF-1153-610 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 0.13mm(ID) x 610mm(L) ±0.08 / ±0.08 341,200 원
AXF-1153-631 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 0.13mm(ID) x 631mm(L) ±0.08 / ±0.08 378,600 원
APF-1073-631 0.79 99% 0.79mm(OD) x 0.13mm(ID) x 631mm(L) ±0.08 / ±0.08 337,800 원
APF-1073-784 0.79 99% 0.79mm(OD) x 0.13mm(ID) x 784mm(L) ±0.08 / ±0.08 371,600 원
AXF-1156-174 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 69,100 원
APF-1076-174 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 51,400 원
APF-1076-300 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 300mm(L) ±0.08 / ±0.08 84,500 원
AXF-1156-305 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 305mm(L) ±0.08 / ±0.08 116,100 원
AXF-1156-327 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 128,100 원
APF-1076-327 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 93,000 원
AXF-1156-457 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 457mm(L) ±0.08 / ±0.08 169,200 원
APF-1076-479 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 134,300 원
AXF-1156-479 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 187,200 원
AXF-1156-610 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 610mm(L) ±0.08 / ±0.08 222,300 원
APF-1076-631 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 631mm(L) ±0.08 / ±0.08 175,700 원
AXF-1156-631 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 631mm(L) ±0.08 / ±0.08 246,300 원
AXF-1156-762 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 762mm(L) ±0.08 / ±0.08 275,300 원
APF-1076-784 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 784mm(L) ±0.08 / ±0.08 217,200 원
AXF-1156-784 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 784mm(L) ±0.08 / ±0.08 305,300 원
AXF-1159-174 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 59,400 원
APF-1079-174 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 48,700 원
APF-1079-300 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 300mm(L) ±0.08 / ±0.08 79,600 원
AXF-1159-305 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 305mm(L) ±0.08 / ±0.08 98,400 원
APF-1079-327 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 79,600 원
AXF-1159-327 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 108,400 원
APF-1079-327 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 87,400 원
AXF-1159-457 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 457mm(L) ±0.08 / ±0.08 142,700 원
APF-1079-479 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 126,300 원
AXF-1159-479 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 157,700 원
AXF-1159-610 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 610mm(L) ±0.08 / ±0.08 186,900 원
APF-1079-631 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 631mm(L) ±0.08 / ±0.08 164,800 원
AXF-1159-631 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 631mm(L) ±0.08 / ±0.08 206,900 원
AXF-1159-784 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 784mm(L) ±0.08 / ±0.08 255,900 원
APF-1079-784 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 784mm(L) ±0.08 / ±0.08 203,400 원
AXF-1159-914 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 914mm(L) ±0.08 / ±0.08 347,500 원
APF-1079-936 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 936mm(L) ±0.08 / ±0.08 291,700 원
AXF-1159-936 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 936mm(L) ±0.08 / ±0.08 385,600 원
APF-1079-1089 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 1089mm(L) ±0.08 / ±0.08 338,700 원
APF-1079-1241 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 1241mm(L) ±0.08 / ±0.08 378,600 원
AXF-1162-174 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 174mm(L) ±0.13 / ±0.08 52,200 원
APF-1082-174 2.39 99% 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 174mm(L) ±0.13 / ±0.08 40,600 원
APF-1082-300 2.39 99% 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 300mm(L) ±0.13 / ±0.08 64,600 원 7개
AXF-1162-305 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 305mm(L) ±0.13 / ±0.08 85,600 원
AXF-1162-327 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 327mm(L) ±0.13 / ±0.08 94,100 원
APF-1082-327 2.39 99% 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 327mm(L) ±0.13 / ±0.08 70,800 원
AXF-1162-457 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 457mm(L) ±0.13 / ±0.08 123,300 원
AXF-1162-479 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 479mm(L) ±0.13 / ±0.08 136,100 원
APF-1082-479 2.39 99% 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 479mm(L) ±0.13 / ±0.08 101,200 원
AXF-1162-610 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 610mm(L) ±0.13 / ±0.08 161,300 원
APF-1082-631 2.39 99% 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 631mm(L) ±0.13 / ±0.08 131,700 원
AXF-1162-631 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 631mm(L) ±0.13 / ±0.08 178,400 원
APF-1082-784 2.39 99% 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 784mm(L) ±0.13 / ±0.08 152,700 원
AXF-1162-784 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 784mm(L) ±0.13 / ±0.08 220,300 원
AXF-1162-914 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 914mm(L) ±0.13 / ±0.08 299,500 원
APF-1082-936 2.39 99% 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 936mm(L) ±0.13 / ±0.08 231,000 원
AXF-1162-936 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 936mm(L) ±0.13 / ±0.08 332,300 원
APF-1082-1089 2.39 99% 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 1089mm(L) ±0.13 / ±0.08 267,900 원
APF-1082-1241 2.39 99% 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 1241mm(L) ±0.13 / ±0.08 299,000 원
AXF-1165-174 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 174mm(L) ±0.15 / ±0.08 42,300 원
APF-1085-174 3.17 99% 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 174mm(L) ±0.15 / ±0.08 33,000 원
APF-1085-300 3.17 99% 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 300mm(L) ±0.15 / ±0.08 51,500 원 5개
AXF-1165-305 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 305mm(L) ±0.15 / ±0.08 68,000 원
APF-1085-327 3.17 99% 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 327mm(L) ±0.15 / ±0.08 56,200 원
AXF-1165-327 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 327mm(L) ±0.15 / ±0.08 74,500 원
AXF-1165-457 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 457mm(L) ±0.15 / ±0.08 96,800 원
AXF-1165-479 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 479mm(L) ±0.15 / ±0.08 106,700 원
APF-1085-479 3.17 99% 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 479mm(L) ±0.15 / ±0.08 79,200 원
AXF-1165-610 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 610mm(L) ±0.15 / ±0.08 125,700 원
AXF-1165-631 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 631mm(L) ±0.15 / ±0.08 138,800 원
APF-1085-631 3.17 99% 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 631mm(L) ±0.15 / ±0.08 102,200 원
AXF-1165-784 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 784mm(L) ±0.15 / ±0.08 171,000 원
APF-1085-784 3.17 99% 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 784mm(L) ±0.15 / ±0.08 117,100 원
AXF-1165-936 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 936mm(L) ±0.15 / ±0.08 227,200 원
APF-1085-936 3.17 99% 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 936mm(L) ±0.15 / ±0.08 192,500 원
AXF-1165-936 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 936mm(L) ±0.15 / ±0.08 251,700 원
APF-1085-1089 3.17 99% 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 1089mm(L) ±0.15 / ±0.08 222,800 원
APF-1085-1241 3.17 99% 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 1241mm(L) ±0.15 / ±0.08 248,600 원
AXMXN09000802R2-1200-1200 3.2 99.8% 3.2mm(OD) ±0.15 / ±0.08 - 6개
APF-1088-174 3.96 99% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 174mm(L) ±0.2 / ±0.08 33,000 원
AXF-1168-174 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 174mm(L) ±0.2 / ±0.08 42,300 원
APF-1088-300 3.96 99% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 300mm(L) ±0.2 / ±0.08 51,500 원
AXF-1168-305 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 305mm(L) ±0.2 / ±0.08 68,000 원
AXF-1168-327 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 327mm(L) ±0.2 / ±0.08 74,500 원
APF-1088-327 3.96 99% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 327mm(L) ±0.2 / ±0.08 56,200 원
AXF-1168-457 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 457mm(L) ±0.2 / ±0.08 96,800 원
APF-1088-479 3.96 99% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 479mm(L) ±0.2 / ±0.08 79,200 원
AXF-1168-479 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 479mm(L) ±0.2 / ±0.08 106,700 원
AXF-1168-610 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 610mm(L) ±0.2 / ±0.08 125,700 원
APF-1088-631 3.96 99% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 631mm(L) ±0.2 / ±0.08 102,200 원
AXF-1168-631 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 631mm(L) ±0.2 / ±0.08 138,800 원
AXF-1168-762 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 762mm(L) ±0.2 / ±0.08 154,700 원
AXF-1168-784 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 784mm(L) ±0.2 / ±0.08 171,000 원
APF-1088-784 3.96 99% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 784mm(L) ±0.2 / ±0.08 117,100 원
AXF-1168-914 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 914mm(L) ±0.2 / ±0.08 227,200 원
APF-1088-936 3.96 99% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 936mm(L) ±0.2 / ±0.08 192,500 원
AXF-1168-936 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 936mm(L) ±0.2 / ±0.08 251,700 원
AXF-1168-1066 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1066mm(L) ±0.2 / ±0.08 263,200 원
AXF-1168-1089 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1089mm(L) ±0.2 / ±0.08 291,800 원
APF-1088-1089 3.96 99% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1089mm(L) ±0.2 / ±0.08 222,800 원
AXF-1168-1219 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1219mm(L) ±0.2 / ±0.08 294,100 원
AXF-1168-1241 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1241mm(L) ±0.2 / ±0.08 326,100 원
APF-1088-1241 3.96 99% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1241mm(L) ±0.2 / ±0.08 248,600 원
AXF-1168-1500 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1500mm(L) ±0.2 / ±0.08 384,400 원
APF-1091-174 4.75 99% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 174mm(L) ±0.23 / ±0.08 23,900 원
AXF-1171-174 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 174mm(L) ±0.23 / ±0.08 35,000 원
APF-1091-300 4.75 99% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 300mm(L) ±0.23 / ±0.08 34,900 원
AXF-1171-305 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 305mm(L) ±0.23 / ±0.08 54,900 원
APF-1091-327 4.75 99% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 327mm(L) ±0.23 / ±0.08 34,900 원 61개
APF-1091-327 4.75 99% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 327mm(L) ±0.23 / ±0.08 37,700 원
AXF-1171-327 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 327mm(L) ±0.23 / ±0.08 59,900 원
AXF-1171-457 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 457mm(L) ±0.23 / ±0.08 77,600 원
APF-1091-479 4.75 99% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 479mm(L) ±0.23 / ±0.08 51,400 원
AXF-1171-479 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 479mm(L) ±0.23 / ±0.08 85,200 원
AXF-1171-610 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 610mm(L) ±0.23 / ±0.08 100,200 원
AXF-1171-631 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 631mm(L) ±0.23 / ±0.08 110,300 원
APF-1091-631 4.75 99% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 631mm(L) ±0.23 / ±0.08 65,200 원
AXF-1171-762 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 762mm(L) ±0.23 / ±0.08 122,600 원
AXF-1171-784 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 784mm(L) ±0.23 / ±0.08 135,300 원
APF-1091-784 4.75 99% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 784mm(L) ±0.23 / ±0.08 79,200 원
AXF-1171-914 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 914mm(L) ±0.23 / ±0.08 174,000 원
APF-1091-936 4.75 99% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 936mm(L) ±0.23 / ±0.08 115,100 원
AXF-1171-936 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 936mm(L) ±0.23 / ±0.08 192,600 원
AXF-1171-1066 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1066mm(L) ±0.23 / ±0.08 201,400 원
APF-1091-1089 4.75 99% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1089mm(L) ±0.23 / ±0.08 132,600 원
AXF-1171-1089 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1089mm(L) ±0.23 / ±0.08 223,100 원
AXF-1171-1219 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1219mm(L) ±0.23 / ±0.08 224,500 원
APF-1091-1241 4.75 99% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1241mm(L) ±0.23 / ±0.08 147,400 원
AXF-1171-1241 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1241mm(L) ±0.23 / ±0.08 248,700 원
APF-1094-174 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 174mm(L) ±0.23 / ±0.08 23,900 원
AXF-1174-174 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 174mm(L) ±0.23 / ±0.08 35,000 원
APF-1094-300 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 300mm(L) ±0.23 / ±0.08 34,900 원
AXF-1174-305 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 305mm(L) ±0.23 / ±0.08 54,900 원
AXF-1174-327 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 327mm(L) ±0.23 / ±0.08 59,900 원
APF-1094-327 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 327mm(L) ±0.23 / ±0.08 37,700 원
AXF-1174-457 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 457mm(L) ±0.23 / ±0.08 77,600 원
APF-1094-479 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 479mm(L) ±0.23 / ±0.08 51,400 원
AXF-1174-479 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 479mm(L) ±0.23 / ±0.08 85,200 원
AXF-1174-610 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 610mm(L) ±0.23 / ±0.08 100,200 원
AXF-1174-631 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 631mm(L) ±0.23 / ±0.08 110,300 원
APF-1094-631 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 631mm(L) ±0.23 / ±0.08 65,200 원
AXF-1174-762 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 762mm(L) ±0.23 / ±0.08 122,600 원
AXF-1174-784 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 784mm(L) ±0.23 / ±0.08 135,300 원
APF-1094-784 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 784mm(L) ±0.23 / ±0.08 79,200 원
AXF-1174-914 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 914mm(L) ±0.23 / ±0.08 174,000 원
AXF-1174-936 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 936mm(L) ±0.23 / ±0.08 192,600 원
APF-1094-936 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 936mm(L) ±0.23 / ±0.08 115,100 원
AXF-1174-1066 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 1066mm(L) ±0.23 / ±0.08 201,400 원
AXF-1174-1089 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 1089mm(L) ±0.23 / ±0.08 223,100 원
APF-1094-1089 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 1089mm(L) ±0.23 / ±0.08 132,600 원
AXF-1174-1219 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 1219mm(L) ±0.23 / ±0.08 224,500 원
AXF-1174-1241 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 1241mm(L) ±0.23 / ±0.08 248,700 원
APF-1094-1241 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 1241mm(L) ±0.23 / ±0.08 147,400 원
AXF-1177-174 5.54 99.8% 5.54mm(OD) x 1.27mm(ID) x 174mm(L) ±0.28 / ±0.08 35,000 원
APF-1097-300 5.54 99% 5.54mm(OD) x 1.27mm(ID) x 300mm(L) - / - 34,900 원
AXF-1177-305 5.54 99.8% 5.54mm(OD) x 1.27mm(ID) x 305mm(L) ±0.28 / ±0.08 54,900 원
AXF-1177-327 5.54 99.8% 5.54mm(OD) x 1.27mm(ID) x 327mm(L) ±0.28 / ±0.08 59,900 원
AXF-1177-457 5.54 99.8% 5.54mm(OD) x 1.27mm(ID) x 457mm(L) ±0.28 / ±0.08 77,600 원
AXF-1177-457 5.54 99.8% 5.54mm(OD) x 1.27mm(ID) x 457mm(L) ±0.28 / ±0.08 77,600 원
AXF-1177-479 5.54 99.8% 5.54mm(OD) x 1.27mm(ID) x 479mm(L) ±0.28 / ±0.08 85,200 원
AXF-1177-610 5.54 99.8% 5.54mm(OD) x 1.27mm(ID) x 610mm(L) ±0.28 / ±0.08 100,200 원
AXF-1177-631 5.54 99.8% 5.54mm(OD) x 1.27mm(ID) x 631mm(L) ±0.28 / ±0.08 110,300 원
AXF-1177-762 5.54 99.8% 5.54mm(OD) x 1.27mm(ID) x 762mm(L) ±0.28 / ±0.08 122,600 원
AXF-1177-784 5.54 99.8% 5.54mm(OD) x 1.27mm(ID) x 784mm(L) ±0.28 / ±0.08 135,300 원
AXF-1177-914 5.54 99.8% 5.54mm(OD) x 1.27mm(ID) x 914mm(L) ±0.28 / ±0.08 174,000 원
AXF-1177-936 5.54 99.8% 5.54mm(OD) x 1.27mm(ID) x 936mm(L) ±0.28 / ±0.08 192,300 원 7개
AXF-1177-936 5.54 99.8% 5.54mm(OD) x 1.27mm(ID) x 936mm(L) ±0.28 / ±0.08 192,600 원
AXF-1177-1066 5.54 99.8% 5.54mm(OD) x 1.27mm(ID) x 1066mm(L) ±0.28 / ±0.08 201,400 원
AXF-1177-1089 5.54 99.8% 5.54mm(OD) x 1.27mm(ID) x 1089mm(L) ±0.28 / ±0.08 223,100 원
AXF-1177-1219 5.54 99.8% 5.54mm(OD) x 1.27mm(ID) x 1219mm(L) ±0.28 / ±0.08 224,500 원
AXF-1177-1241 5.54 99.8% 5.54mm(OD) x 1.27mm(ID) x 1241mm(L) ±0.28 / ±0.08 248,700 원
APF-1100-174 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.33 / ±0.08 23,900 원
AXF-1180-174 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.33 / ±0.08 35,000 원
APF-1100-300 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 300mm(L) ±0.33 / ±0.08 34,900 원
AXF-1180-305 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 305mm(L) ±0.33 / ±0.08 54,900 원
APF-1100-327 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.33 / ±0.08 34,900 원 16개
AXF-1180-327 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.33 / ±0.08 59,900 원
APF-1100-327 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.33 / ±0.08 37,700 원
AXF-1180-479 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.33 / ±0.08 77,600 원
APF-1100-479 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.33 / ±0.08 51,400 원
AXF-1180-479 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.33 / ±0.08 85,200 원
AXF-1180-610 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 610mm(L) ±0.33 / ±0.08 100,200 원
AXF-1180-631 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) ±0.33 / ±0.08 110,300 원
APF-1100-631 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) ±0.33 / ±0.08 65,200 원
AXF-1180-762 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 762mm(L) ±0.33 / ±0.08 122,600 원
AXF-1180-784 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) ±0.33 / ±0.08 135,300 원
APF-1100-784 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) ±0.33 / ±0.08 79,200 원
AXF-1180-914 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 914mm(L) ±0.33 / ±0.08 174,000 원
AXF-1180-936 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) ±0.33 / ±0.08 192,600 원
APF-1100-936 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) ±0.33 / ±0.08 115,100 원
AXF-1180-1066 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1066mm(L) ±0.33 / ±0.08 201,400 원
AXF-1180-1089 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1089mm(L) ±0.33 / ±0.08 223,100 원
APF-1100-1089 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1089mm(L) ±0.33 / ±0.08 132,600 원
AXF-1180-1219 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1219mm(L) ±0.33 / ±0.08 224,500 원
APF-1100-1241 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1241mm(L) ±0.33 / ±0.08 147,400 원
AXF-1180-1241 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1241mm(L) ±0.33 / ±0.08 248,700 원
APF-1103-174 7.92 99% 7.92mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.41 / ±0.08 26,600 원
AXF-1183-174 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.41 / ±0.08 40,000 원
AXF-1183-300 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 1.57mm(ID) x 300mm(L) ±0.41 / ±0.08 54,900 원 26개
AXF-1183-305 7.92 99.8% 7.92mm(OD) x 1.57mm(ID) x 305mm(L) ±0.41 / ±0.08 54,900 원
APF-1103-327 7.92 99% 7.92mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.41 / ±0.08 40,000 원 18개
