× 오시는길 - 서울 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 10층 1003호
02-2104-6614 | 팩스 02-2104-6617 | 견적요청 / 기술문의 / 가공문의
cerapoxy@gmail.com | 오시는길
💬 카카오톡 문의
ID : SANUL1996

— Cotronics 접착제 —
— 흑연(그라파이트) —
— 도가니 / 내화물 —
— 세라믹 튜브 / 열전대 —
— 기계가공 세라믹 —
— 슬리브 —
— 내화 / 단열재 —
실리카 내화
알루미나 내화
지르코니아 내화
— 기계부품 —
📋 견적요청 / 기술문의 / 가공문의
🖼️ 주문제작 갤러리

알루미나 2홀 튜브 (Dual Bore) 규격·가격 | 세라폭시 CERAPOXY
세라믹 튜브 › 2홀 튜브

알루미나 2홀 튜브 — Dual Bore Tube 순도 99%(APR) · 99.8%(AXD) · 2채널 독립 절연 · 열전대 2선식

알루미나 2홀 튜브 — Dual Bore Tube
2홀(Dual Bore) 알루미나 세라믹 튜브. 두 채널이 독립적으로 절연되어 열전대 2선, 다중 센서 배선 절연에 사용됩니다.

· 재고 보유 품목은 즉시 출고 가능합니다.
· 재고 없는 품목도 4~8주 소요로 수입 공급합니다.
· 가격은 2026년 기준 · 환율 1,550원 · 부가세 별도

187건  |  재고보유: 5

Item Code 정렬
외경 ↑
순도 규격 (Spec) 공차 OD/ID 2026 가격 재고 비고
APR-0913 0.79 99% 0.79mm(OD) x 0.13mm(ID) - / - -
AXD-0993-174 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 0.13mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 71,100 원
AXD-0993-304 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 0.13mm(ID) x 304mm(L) ±0.08 / ±0.08 119,800 원
AXD-0993-327 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 0.13mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 132,300 원
AXD-0993-479 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 0.13mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 193,200 원
AXD-0993-609 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 0.13mm(ID) x 609mm(L) ±0.08 / ±0.08 229,500 원
AXD-0993-631 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 0.13mm(ID) x 631mm(L) ±0.08 / ±0.08 254,400 원
APR-0916-174 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 36,800 원
AXD-0996-174 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 42,000 원
APR-0916-230 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 230mm(L) ±0.08 / ±0.08 58,000 원 1개
AXD-0996-304 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 304mm(L) ±0.08 / ±0.08 67,400 원
APR-0916-327 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 63,400 원
AXD-0996-327 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 73,800 원
APR-0916-479 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 90,200 원
AXD-0996-479 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 105,400 원
AXD-0996-609 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 609mm(L) ±0.08 / ±0.08 124,400 원
AXD-0996-631 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 631mm(L) ±0.08 / ±0.08 137,400 원
APR-0916-631 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 631mm(L) ±0.08 / ±0.08 117,000 원
AXD-0996-762 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 762mm(L) ±0.08 / ±0.08 162,100 원
AXD-0996-784 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 784mm(L) ±0.08 / ±0.08 179,200 원
APR-0916-784 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 784mm(L) ±0.08 / ±0.08 143,600 원
AXD-0999-174 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 34,000 원
APR-0919-174 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 33,000 원
AXD-0999-327 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 53,300 원
APR-0919-327 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 56,200 원
AXD-0999-327 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 58,200 원
AXD-0999-457 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 457mm(L) ±0.08 / ±0.08 74,900 원
APR-0919-479 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 72,100 원
AXD-0999-479 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 82,200 원
APR-0919-479 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 79,200 원
AXD-0999-631 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 631mm(L) ±0.08 / ±0.08 96,700 원
APR-0919-631 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 631mm(L) ±0.08 / ±0.08 102,200 원
AXD-0999-631 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 631mm(L) ±0.08 / ±0.08 106,500 원
AXD-0999-784 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 784mm(L) ±0.08 / ±0.08 130,400 원
APR-0919-784 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 784mm(L) ±0.08 / ±0.08 125,200 원
APR-0919-936 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 936mm(L) ±0.08 / ±0.08 170,300 원
AXD-0999-936 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 936mm(L) ±0.08 / ±0.08 185,500 원
APR-0919-1089 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 1089mm(L) ±0.08 / ±0.08 196,900 원
AXD-1002-174 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 174mm(L) ±0.13 / ±0.08 34,000 원
APR-0922-174 2.39 99% 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 174mm(L) ±0.13 / ±0.08 24,900 원
AXD-1002-304 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 304mm(L) ±0.13 / ±0.08 53,300 원
AXD-1002-327 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 327mm(L) ±0.13 / ±0.08 58,200 원
APR-0922-327 2.39 99% 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 327mm(L) ±0.13 / ±0.08 39,500 원
APR-0922-479 2.39 99% 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 479mm(L) ±0.13 / ±0.08 49,700 원
AXD-1002-479 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 479mm(L) ±0.13 / ±0.08 82,200 원
APR-0922-479 2.39 99% 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 479mm(L) ±0.13 / ±0.08 54,200 원
AXD-1002-609 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 609mm(L) ±0.13 / ±0.08 96,700 원
AXD-1002-631 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 631mm(L) ±0.13 / ±0.08 106,500 원
APR-0922-631 2.39 99% 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 631mm(L) ±0.13 / ±0.08 64,200 원
APR-0922-784 2.39 99% 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 784mm(L) ±0.13 / ±0.08 83,800 원
AXD-1002-784 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 784mm(L) ±0.13 / ±0.08 130,400 원
AXD-1002-936 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 936mm(L) ±0.13 / ±0.08 185,300 원 7개
APR-0922-936 2.39 99% 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 936mm(L) ±0.13 / ±0.08 131,700 원
AXD-1002-936 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 936mm(L) ±0.13 / ±0.08 185,500 원
APR-0922-1089 2.39 99% 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 1089mm(L) ±0.13 / ±0.08 151,800 원
EA998D-3-0.8-304 3 99.8% 3.0mm(OD) x 0.8mm(ID) x 304mm(L) - / - 53,300 원
APR-0925-110 3.17 99% 3.17mm(OD) x 0.79mm(ID) x 110mm(L) ±0.15 / ±0.08 22,500 원
APR-0925-174 3.17 99% 3.17mm(OD) x 0.79mm(ID) x 174mm(L) ±0.15 / ±0.08 23,900 원
AXD-1005-174 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.79mm(ID) x 174mm(L) ±0.15 / ±0.08 34,000 원
AXD-1005-304 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.79mm(ID) x 304mm(L) ±0.15 / ±0.08 53,300 원
AXD-1005-327 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.79mm(ID) x 327mm(L) ±0.15 / ±0.08 58,200 원
APR-0925-327 3.17 99% 3.17mm(OD) x 0.79mm(ID) x 327mm(L) ±0.15 / ±0.08 37,700 원
AXD-1005-356 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.79mm(ID) x 356mm(L) ±0.15 / ±0.08 68,400 원 28개
APR-0925-479 3.17 99% 3.17mm(OD) x 0.79mm(ID) x 479mm(L) ±0.15 / ±0.08 51,400 원
AXD-1005-479 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.79mm(ID) x 479mm(L) ±0.15 / ±0.08 82,200 원
AXD-1005-609 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.79mm(ID) x 609mm(L) ±0.15 / ±0.08 96,700 원
AXD-1005-631 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.79mm(ID) x 631mm(L) ±0.15 / ±0.08 96,700 원
AXD-1005-631 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.79mm(ID) x 631mm(L) ±0.15 / ±0.08 106,500 원
APR-0925-631 3.17 99% 3.17mm(OD) x 0.79mm(ID) x 631mm(L) ±0.15 / ±0.08 65,200 원
APR-0925-784 3.17 99% 3.17mm(OD) x 0.79mm(ID) x 784mm(L) ±0.15 / ±0.08 79,200 원
AXD-1005-784 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.79mm(ID) x 784mm(L) ±0.15 / ±0.08 130,400 원
AXD-1005-936 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.79mm(ID) x 936mm(L) ±0.15 / ±0.08 185,500 원
APR-0925-936 3.17 99% 3.17mm(OD) x 0.79mm(ID) x 936mm(L) ±0.15 / ±0.08 115,100 원
AXD-1005-1066 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1066mm(L) ±0.15 / ±0.08 194,000 원
APR-0925-1089 3.17 99% 3.17mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1089mm(L) ±0.15 / ±0.08 120,100 원 4개
AXD-1005-1089 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1089mm(L) ±0.15 / ±0.08 214,800 원
APR-0925-1089 3.17 99% 3.17mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1089mm(L) ±0.15 / ±0.08 132,600 원
AXD-1008-174 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 175mm(L) ±0.15 / ±0.08 34,000 원
APR-0928-174 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 174mm(L) ±0.15 / ±0.08 23,900 원
AXD-1008-304 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 304mm(L) ±0.15 / ±0.08 53,300 원
APR-0928-327 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 327mm(L) ±0.15 / ±0.08 37,700 원
AXD-1008-327 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 327mm(L) ±0.15 / ±0.08 58,200 원
AXD-1008-479 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 479mm(L) ±0.15 / ±0.08 82,200 원
APR-0928-479 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 479mm(L) ±0.15 / ±0.08 51,400 원
AXD-1008-609 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 609mm(L) ±0.15 / ±0.08 96,700 원
APR-0928-631 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 631mm(L) ±0.15 / ±0.08 65,200 원
AXD-1008-631 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 632mm(L) ±0.15 / ±0.08 106,500 원
AXD-1008-784 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 784mm(L) ±0.15 / ±0.08 130,400 원
APR-0928-784 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 784mm(L) ±0.15 / ±0.08 79,200 원
AXD-1008-936 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 937mm(L) ±0.15 / ±0.08 185,500 원
APR-0928-936 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 936mm(L) ±0.15 / ±0.08 115,100 원
APR-0928-1000 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1000mm(L) ±0.15 / ±0.08 120,100 원
AXD-1008-1066 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1066mm(L) ±0.15 / ±0.08 194,000 원
APR-0928-1089 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1089mm(L) ±0.15 / ±0.08 132,600 원
AXD-1008-1089 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1089mm(L) ±0.15 / ±0.08 214,800 원
AXD-1011-700 3.9 99.8% 3.9mm(OD) x 1mm(L) - / - 34,000 원 10개
AXD-1011-174 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 1.02mm(ID) x 174mm(L) ±0.2 / ±0.08 34,000 원
APR-09-174 3.96 99% 3.96mm(OD) x 1.02mm(ID) x 174mm(L) ±0.2 / ±0.08 23,900 원
AXD-1011-304 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 1.02mm(ID) x 304mm(L) ±0.2 / ±0.08 53,300 원
APR-09-327 3.96 99% 3.96mm(OD) x 1.02mm(ID) x 327mm(L) ±0.2 / ±0.08 34,900 원
APR-09-327 3.96 99% 3.96mm(OD) x 1.02mm(ID) x 327mm(L) ±0.2 / ±0.08 37,700 원
AXD-1011-327 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 1.02mm(ID) x 327mm(L) ±0.2 / ±0.08 58,200 원
APR-09-479 3.96 99% 3.96mm(OD) x 1.02mm(ID) x 479mm(L) ±0.2 / ±0.08 51,400 원
AXD-1011-479 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 1.02mm(ID) x 479mm(L) ±0.2 / ±0.08 82,200 원
AXD-1011-609 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 1.02mm(ID) x 609mm(L) ±0.2 / ±0.08 96,700 원
AXD-1011-631 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 1.02mm(ID) x 631mm(L) ±0.2 / ±0.08 106,500 원
APR-09-631 3.96 99% 3.96mm(OD) x 1.02mm(ID) x 631mm(L) ±0.2 / ±0.08 65,200 원
AXD-1011-784 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 1.02mm(ID) x 784mm(L) ±0.2 / ±0.08 130,400 원
APR-09-784 3.96 99% 3.96mm(OD) x 1.02mm(ID) x 784mm(L) ±0.2 / ±0.08 79,200 원
APR-09-936 3.96 99% 3.96mm(OD) x 1.02mm(ID) x 936mm(L) ±0.2 / ±0.08 115,100 원
AXD-1011-936 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 1.02mm(ID) x 936mm(L) ±0.2 / ±0.08 185,500 원
AXD-1011-1066 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1066mm(L) ±0.2 / ±0.08 194,000 원
APR-09-1089 3.96 99% 3.96mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1089mm(L) ±0.2 / ±0.08 132,600 원
AXD-1011-1089 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1089mm(L) ±0.2 / ±0.08 214,800 원
EA998D-4-1-304 4 99.8% 4.0mm(OD) x 1.0mm(ID) x 304mm(L) ±0.2 / ±0.08 53,300 원
AXD-1014-174 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 174mm(L) ±0.23 / ±0.08 34,000 원
APR-0934-174 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 174mm(L) ±0.23 / ±0.08 23,900 원
AXD-1014-304 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 304mm(L) ±0.23 / ±0.08 53,300 원
AXD-1014-327 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 327mm(L) ±0.23 / ±0.08 58,200 원
APR-0934-327 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 327mm(L) ±0.23 / ±0.08 37,700 원
APR-0934-479 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 479mm(L) ±0.23 / ±0.08 51,400 원
AXD-1014-479 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 479mm(L) ±0.23 / ±0.08 82,200 원
AXD-1014-609 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 609mm(L) ±0.23 / ±0.08 96,700 원
AXD-1014-631 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 631mm(L) ±0.23 / ±0.08 106,500 원
APR-0934-631 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 631mm(L) ±0.23 / ±0.08 65,200 원
APR-0934-784 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 784mm(L) ±0.23 / ±0.08 79,200 원
AXD-1014-784 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 784mm(L) ±0.23 / ±0.08 130,400 원
AXD-1014-936 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 936mm(L) ±0.23 / ±0.08 185,500 원
APR-0934-936 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 936mm(L) ±0.23 / ±0.08 115,100 원
APR-0934-1000 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1000mm(L) ±0.23 / ±0.08 120,100 원
AXD-1014-1000 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1000mm(L) ±0.23 / ±0.08 194,000 원
APR-0934-1089 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1089mm(L) ±0.23 / ±0.08 132,600 원
AXD-1014-1089 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1089mm(L) ±0.23 / ±0.08 214,800 원
AXD-1017-174 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.23 / ±0.08 34,000 원
APR-0937-174 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.23 / ±0.08 23,900 원
AXD-1017-304 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 304mm(L) ±0.23 / ±0.08 53,300 원
AXD-1017-327 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.23 / ±0.08 58,200 원
APR-0937-327 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.23 / ±0.08 37,700 원
AXD-1017-479 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.23 / ±0.08 82,200 원
APR-0937-479 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.23 / ±0.08 51,400 원
AXD-1017-609 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 609mm(L) ±0.23 / ±0.08 96,700 원
AXD-1017-631 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) ±0.23 / ±0.08 106,500 원
APR-0937-631 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) ±0.23 / ±0.08 65,200 원
APR-0937-784 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) ±0.23 / ±0.08 79,200 원
AXD-1017-784 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) ±0.23 / ±0.08 130,400 원
APR-0937-936 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) ±0.23 / ±0.08 115,100 원
AXD-1017-936 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) ±0.23 / ±0.08 185,500 원
APR-0937-1000 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1000mm(L) ±0.23 / ±0.08 120,100 원
AXD-1017-1066 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1066mm(L) ±0.23 / ±0.08 194,000 원
AXD-1017-1089 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1089mm(L) ±0.23 / ±0.08 214,800 원
APR-0937-1089 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1089mm(L) ±0.23 / ±0.08 132,600 원
AXD-1020-174 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.33 / ±0.08 34,000 원
APR-0940-174 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.33 / ±0.08 24,900 원
AXD-1020-304 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 304mm(L) ±0.33 / ±0.08 53,300 원
APR-0940-327 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.33 / ±0.08 39,500 원
AXD-1020-327 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.33 / ±0.08 58,200 원
APR-0940-479 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.33 / ±0.08 54,200 원
AXD-1020-479 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.33 / ±0.08 82,200 원
AXD-1020-609 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 609mm(L) ±0.33 / ±0.08 96,700 원
AXD-1020-631 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) ±0.33 / ±0.08 106,500 원
APR-0940-631 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) ±0.33 / ±0.08 69,300 원
AXD-1020-784 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) ±0.33 / ±0.08 130,400 원
APR-0940-784 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) ±0.33 / ±0.08 83,800 원
APR-0940-936 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) ±0.33 / ±0.08 126,300 원
AXD-1020-936 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) ±0.33 / ±0.08 185,500 원
APR-0940-1000 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1000mm(L) ±0.33 / ±0.08 131,600 원
AXD-1020-1066 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1066mm(L) ±0.33 / ±0.08 194,000 원
APR-0940-1089 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1089mm(L) ±0.33 / ±0.08 145,300 원
AXD-1020-1089 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1089mm(L) ±0.33 / ±0.08 214,800 원
AXD-1023-174 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.98mm(ID) x 174mm(L) ±0.33 / ±0.1 34,000 원
APR-0943-174 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.98mm(ID) x 174mm(L) ±0.33 / ±0.1 24,900 원
AXD-1023-304 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.98mm(ID) x 304mm(L) ±0.33 / ±0.08 53,300 원
APR-0943-327 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.98mm(ID) x 327mm(L) ±0.33 / ±0.1 39,500 원
AXD-1023-327 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.98mm(ID) x 327mm(L) ±0.33 / ±0.1 58,200 원
APR-0943-479 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.98mm(ID) x 479mm(L) ±0.33 / ±0.1 54,200 원
AXD-1023-479 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.98mm(ID) x 479mm(L) ±0.33 / ±0.1 82,200 원
AXD-1023-609 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.98mm(ID) x 609mm(L) ±0.33 / ±0.08 96,700 원
APR-0943-631 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.98mm(ID) x 631mm(L) ±0.33 / ±0.1 69,300 원
AXD-1023-631 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.98mm(ID) x 631mm(L) ±0.33 / ±0.1 106,500 원
APR-0943-784 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.98mm(ID) x 784mm(L) ±0.33 / ±0.1 83,800 원
AXD-1023-784 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.98mm(ID) x 784mm(L) ±0.33 / ±0.1 130,400 원
AXD-1023-936 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.98mm(ID) x 936mm(L) ±0.33 / ±0.1 185,500 원
APR-0943-936 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.98mm(ID) x 936mm(L) ±0.33 / ±0.1 126,300 원
APR-0943-1000 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.98mm(ID) x 1000mm(L) ±0.33 / ±0.08 131,600 원
AXD-1023-1066 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.98mm(ID) x 1066mm(L) ±0.33 / ±0.08 194,000 원
APR-0943-1089 6.35 99% 6.35mm(OD) x 1.98mm(ID) x 1089mm(L) ±0.33 / ±0.1 145,300 원
AXD-1023-1089 6.35 99.8% 6.35mm(OD) x 1.98mm(ID) x 1089mm(L) ±0.33 / ±0.1 214,800 원

× 가격은 부가세 별도 · 수량·납기에 따라 협의 가능합니다.
► 견적 및 납기 문의

 
본 사이트 내의 게시된 모든 자료 등에 대한 저작권은 세라폭시에 있습니다.
무단으로 도용, 복사, 재배포, 2차 변형 등을 할 경우 민, 형사상 법적 조치 등 저작권법에 의거하여 처벌 받을 수 있습니다.

1992년 설립된 성보상사를(현 산울) 전신으로 국가 연구소/산학협력단 지원목적 서비스 브랜드로 34년 이상의 노하우를 공유합니다.

상호 : 주식회사 산울    사업자 : 119-86-24130    전화 : 02-2611-5574     팩스 : 02-2611-5575    이메일 : sanul1996@gmail.com
주소 : 서울 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B타워 10층 1003 (우08584)