× 오시는길 - 서울 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 10층 1003호
02-2104-6614 | 팩스 02-2104-6617 | 견적요청 / 기술문의 / 가공문의
cerapoxy@gmail.com | 오시는길
💬 카카오톡 문의
ID : SANUL1996

— Cotronics 접착제 —
— 흑연(그라파이트) —
— 도가니 / 내화물 —
— 세라믹 튜브 / 열전대 —
— 기계가공 세라믹 —
— 슬리브 —
— 내화 / 단열재 —
실리카 내화
알루미나 내화
지르코니아 내화
— 기계부품 —
📋 견적요청 / 기술문의 / 가공문의
🖼️ 주문제작 갤러리

알루미나 Oval 타원 2홀 튜브 규격·가격 | 세라폭시 CERAPOXY
세라믹 튜브 › Oval 타원 2홀

알루미나 타원 2홀 튜브 — Oval Dual Bore 타원형 단면 · 순도 99%(APO) · 2채널 · W × H 규격

알루미나 타원 2홀 튜브 — Oval Dual Bore
타원형(Oval) 단면을 가진 2홀 알루미나 세라믹 튜브. 좁고 납작한 설치 공간에 최적화된 형태.

· 재고 보유 품목은 즉시 출고 가능합니다.
· 재고 없는 품목도 4~8주 소요로 수입 공급합니다.
· 가격은 2026년 기준 · 환율 1,550원 · 부가세 별도

95건  |  재고보유: 2

Item Code 정렬
외경 ↑
순도 규격 (Spec) 공차 OD/ID 2026 가격 재고 비고
APO-0823-174 1.96 99% 1.96mm(W) x 1.3mm(H) x 0.36mm(ID) x 174mm(L) - / ±0.08 33,000 원
APO-0823-327 1.96 99% 1.96mm(W) x 1.3mm(H) x 0.36mm(ID) x 327mm(L) - / ±0.08 56,200 원
APO-0823-479 1.96 99% 1.96mm(W) x 1.3mm(H) x 0.36mm(ID) x 479mm(L) - / ±0.08 79,200 원
APO-0823-609 1.96 99% 1.96mm(W) x 1.3mm(H) x 0.36mm(ID) x 609mm(L) - / ±0.08 92,900 원
APO-0823-631 1.96 99% 1.96mm(W) x 1.3mm(H) x 0.36mm(ID) x 631mm(L) - / ±0.08 102,200 원
APO-0823-784 1.96 99% 1.96mm(W) x 1.3mm(H) x 0.36mm(ID) x 784mm(L) - / ±0.08 125,200 원
APO-0823-936 1.96 99% 1.96mm(W) x 1.3mm(H) x 0.36mm(ID) x 936mm(L) - / ±0.08 170,300 원
APO-0823-1089 1.96 99% 1.96mm(W) x 1.3mm(H) x 0.36mm(ID) x 1089mm(L) - / ±0.08 196,900 원
APO-0823-1219 1.96 99% 1.96mm(W) x 1.3mm(H) x 0.36mm(ID) x 1219mm(L) - / ±0.08 198,100 원
APO-0823-1241 1.96 99% 1.96mm(W) x 1.3mm(H) x 0.36mm(ID) x 1241mm(L) - / ±0.08 219,400 원
APO-0826-174 3.05 99% 3.05mm(W) x 1.78mm(H) x 0.79mm(ID) x 174mm(L) - / ±0.08 23,900 원
APO-0826-327 3.05 99% 3.05mm(W) x 1.78mm(H) x 0.79mm(ID) x 327mm(L) - / ±0.08 37,700 원
APO-0826-479 3.05 99% 3.05mm(W) x 1.78mm(H) x 0.79mm(ID) x 479mm(L) - / ±0.08 51,400 원
APO-0826-609 3.05 99% 3.05mm(W) x 1.78mm(H) x 0.79mm(ID) x 609mm(L) - / ±0.08 59,600 원
APO-0826-631 3.05 99% 3.05mm(W) x 1.78mm(H) x 0.79mm(ID) x 631mm(L) - / ±0.08 65,200 원
APO-0826-784 3.05 99% 3.05mm(W) x 1.78mm(H) x 0.79mm(ID) x 784mm(L) - / ±0.08 79,200 원
APO-0826-936 3.05 99% 3.05mm(W) x 1.78mm(H) x 0.79mm(ID) x 936mm(L) - / ±0.08 115,100 원
APO-0826-1089 3.05 99% 3.05mm(W) x 1.78mm(H) x 0.79mm(ID) x 1089mm(L) - / ±0.08 132,600 원
APO-0826-1220 3.05 99% 3.05mm(W) x 1.78mm(H) x 0.79mm(ID) x 1220mm(L) - / ±0.08 133,400 원 15개
APO-0826-1241 3.05 99% 3.05mm(W) x 1.78mm(H) x 0.79mm(ID) x 1241mm(L) - / ±0.08 147,400 원
APO-0826-2159 3.05 99% 3.05mm(W) x 1.78mm(H) x 0.79mm(ID) x 2159mm(L) - / ±0.08 236,300 원
MOD-0233-174 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 174mm(L) - / ±0.08 22,200 원
MOD-0233-327 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 327mm(L) - / ±0.08 34,500 원
MOD-0233-479 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 479mm(L) - / ±0.08 46,600 원
MOD-0233-631 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 631mm(L) - / ±0.08 58,700 원
MOD-0233-784 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 784mm(L) - / ±0.08 71,000 원
MOD-0233-936 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 936mm(L) - / ±0.08 101,400 원
MOD-0233-1089 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 1089mm(L) - / ±0.08 116,800 원
MOD-0233-1241 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 1241mm(L) - / ±0.08 129,500 원
APO-0829-174 4.19 99% 4.19mm(W) x 2.92mm(H) x 1.02mm(ID) x 174mm(L) - / ±0.08 23,900 원
APO-0829-327 4.19 99% 4.19mm(W) x 2.92mm(H) x 1.02mm(ID) x 327mm(L) - / ±0.08 37,700 원
APO-0829-479 4.19 99% 4.19mm(W) x 2.92mm(H) x 1.02mm(ID) x 479mm(L) - / ±0.08 51,400 원
APO-0829-609 4.19 99% 4.19mm(W) x 2.92mm(H) x 1.02mm(ID) x 609mm(L) - / ±0.08 59,600 원
APO-0829-631 4.19 99% 4.19mm(W) x 2.92mm(H) x 1.02mm(ID) x 631mm(L) - / ±0.08 65,200 원
APO-0829-784 4.19 99% 4.19mm(W) x 2.92mm(H) x 1.02mm(ID) x 784mm(L) - / ±0.08 79,200 원
APO-0829-936 4.19 99% 4.19mm(W) x 2.92mm(H) x 1.02mm(ID) x 936mm(L) - / ±0.08 115,100 원
APO-0829-1089 4.19 99% 4.19mm(W) x 2.92mm(H) x 1.02mm(ID) x 1089mm(L) - / ±0.08 132,600 원
APO-0829-1219 4.19 99% 4.19mm(W) x 2.92mm(H) x 1.02mm(ID) x 1219mm(L) - / ±0.08 133,400 원
APO-0829-1241 4.19 99% 4.19mm(W) x 2.92mm(H) x 1.02mm(ID) x 1241mm(L) - / ±0.08 147,400 원
MOD-0239-174 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) - / ±0.08 21,300 원
MOD-0239-327 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) - / ±0.08 32,300 원
MOD-0239-479 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) - / ±0.08 43,600 원
MOD-0239-631 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) - / ±0.08 54,900 원
MOD-0239-784 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) - / ±0.08 65,900 원
MOD-0239-936 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) - / ±0.08 95,400 원
MOD-0239-1089 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 1089mm(L) - / ±0.08 109,600 원
MOD-0239-1241 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 1241mm(L) - / ±0.08 121,600 원
APO-0832-174 4.85 99% 4.85mm(W) x 3.25mm(H) x 1.52mm(ID) x 174mm(L) - / ±0.08 23,900 원
APO-0832-327 4.85 99% 4.85mm(W) x 3.25mm(H) x 1.52mm(ID) x 327mm(L) - / ±0.08 37,700 원
APO-0832-479 4.85 99% 4.85mm(W) x 3.25mm(H) x 1.52mm(ID) x 479mm(L) - / ±0.08 51,400 원
APO-0832-609 4.85 99% 4.85mm(W) x 3.25mm(H) x 1.52mm(ID) x 609mm(L) - / ±0.08 59,600 원
APO-0832-631 4.85 99% 4.85mm(W) x 3.25mm(H) x 1.52mm(ID) x 631mm(L) - / ±0.08 65,200 원
APO-0832-784 4.85 99% 4.85mm(W) x 3.25mm(H) x 1.52mm(ID) x 784mm(L) - / ±0.08 79,200 원
APO-0832-936 4.85 99% 4.85mm(W) x 3.25mm(H) x 1.52mm(ID) x 936mm(L) - / ±0.08 115,100 원
APO-0832-1089 4.85 99% 4.85mm(W) x 3.25mm(H) x 1.52mm(ID) x 1089mm(L) - / ±0.08 132,600 원
APO-0832-1219 4.85 99% 4.85mm(W) x 3.25mm(H) x 1.52mm(ID) x 1219mm(L) - / ±0.08 133,400 원
APO-0832-1241 4.85 99% 4.85mm(W) x 3.25mm(H) x 1.52mm(ID) x 1241mm(L) - / ±0.08 147,400 원
APO-0835-174 5.97 99% 5.97mm(W) x 3.45mm(H) x 2.03mm(ID) x 174mm(L) - / ±0.1 24,900 원
APO-0835-327 5.97 99% 5.97mm(W) x 3.45mm(H) x 2.03mm(ID) x 327mm(L) - / ±0.1 39,500 원
APO-0835-479 5.97 99% 5.97mm(W) x 3.45mm(H) x 2.03mm(ID) x 479mm(L) - / ±0.1 54,200 원
APO-0835-609 5.97 99% 5.97mm(W) x 3.45mm(H) x 2.03mm(ID) x 609mm(L) - / ±0.1 63,200 원
APO-0835-631 5.97 99% 5.97mm(W) x 3.45mm(H) x 2.03mm(ID) x 631mm(L) - / ±0.1 69,300 원
APO-0835-784 5.97 99% 5.97mm(W) x 3.45mm(H) x 2.03mm(ID) x 784mm(L) - / ±0.1 79,200 원
APO-0835-936 5.97 99% 5.97mm(W) x 3.45mm(H) x 2.03mm(ID) x 936mm(L) - / ±0.1 126,300 원
APO-0835-1089 5.97 99% 5.97mm(W) x 3.45mm(H) x 2.03mm(ID) x 1089mm(L) - / ±0.1 145,300 원
APO-0835-1219 5.97 99% 5.97mm(W) x 3.45mm(H) x 2.03mm(ID) x 1219mm(L) - / ±0.1 146,400 원
APO-0835-1241 5.97 99% 5.97mm(W) x 3.45mm(H) x 2.03mm(ID) x 1241mm(L) - / ±0.1 161,800 원
APO-0838-174 9.8 99% 9.8mm(W) x 8.23mm(H) x 3.38mm(ID) x 174mm(L) - / ±0.18 26,700 원
APO-0838-327 9.8 99% 9.8mm(W) x 8.23mm(H) x 3.38mm(ID) x 327mm(L) - / ±0.18 43,200 원
APO-0838-479 9.8 99% 9.8mm(W) x 8.23mm(H) x 3.38mm(ID) x 479mm(L) - / ±0.18 59,700 원
APO-0838-609 9.8 99% 9.8mm(W) x 8.23mm(H) x 3.38mm(ID) x 609mm(L) - / ±0.18 69,600 원
APO-0838-631 9.8 99% 9.8mm(W) x 8.23mm(H) x 3.38mm(ID) x 631mm(L) - / ±0.18 76,400 원
APO-0838-784 9.8 99% 9.8mm(W) x 8.23mm(H) x 3.38mm(ID) x 784mm(L) - / ±0.18 93,000 원
APO-0838-936 9.8 99% 9.8mm(W) x 8.23mm(H) x 3.38mm(ID) x 936mm(L) - / ±0.18 131,700 원
APO-0838-1089 9.8 99% 9.8mm(W) x 8.23mm(H) x 3.38mm(ID) x 1089mm(L) - / ±0.18 151,800 원
APO-0838-1219 9.8 99% 9.8mm(W) x 8.23mm(H) x 3.38mm(ID) x 1219mm(L) - / ±0.18 153,000 원
APO-0838-1241 9.8 99% 9.8mm(W) x 8.23mm(H) x 3.38mm(ID) x 1241mm(L) - / ±0.18 169,100 원
APO-0841-174 11.3 99% 11.3mm(W) x 6.63mm(H) x 3.96mm(ID) x 174mm(L) - / ±0.2 27,400 원
APO-0841-327 11.3 99% 11.3mm(W) x 6.63mm(H) x 3.96mm(ID) x 327mm(L) - / ±0.2 45,000 원
APO-0841-479 11.3 99% 11.3mm(W) x 6.63mm(H) x 3.96mm(ID) x 479mm(L) - / ±0.2 62,500 원
APO-0841-609 11.3 99% 11.3mm(W) x 6.63mm(H) x 3.96mm(ID) x 609mm(L) - / ±0.2 72,900 원 3개
APO-0841-631 11.3 99% 11.3mm(W) x 6.63mm(H) x 3.96mm(ID) x 631mm(L) - / ±0.2 80,000 원
APO-0841-784 11.3 99% 11.3mm(W) x 6.63mm(H) x 3.96mm(ID) x 784mm(L) - / ±0.2 97,600 원
APO-0841-936 11.3 99% 11.3mm(W) x 6.63mm(H) x 3.96mm(ID) x 936mm(L) - / ±0.2 148,000 원
APO-0841-1089 11.3 99% 11.3mm(W) x 6.63mm(H) x 3.96mm(ID) x 1089mm(L) - / ±0.2 167,500 원
APO-0841-1219 11.3 99% 11.3mm(W) x 6.63mm(H) x 3.96mm(ID) x 1219mm(L) - / ±0.2 172,300 원
APO-0841-1241 11.3 99% 11.3mm(W) x 6.63mm(H) x 3.96mm(ID) x 1241mm(L) - / ±0.2 186,400 원
MOD-0248-174 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 174mm(L) - / ±0.2 26,300 원
MOD-0248-327 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 327mm(L) - / ±0.2 42,500 원
MOD-0248-479 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 479mm(L) - / ±0.2 58,700 원
MOD-0248-631 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 631mm(L) - / ±0.2 75,100 원
MOD-0248-784 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 784mm(L) - / ±0.2 91,400 원
MOD-0248-936 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 936mm(L) - / ±0.2 119,600 원
MOD-0248-1089 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 1089mm(L) - / ±0.2 137,900 원
MOD-0248-1241 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 1241mm(L) - / ±0.2 153,400 원

× 가격은 부가세 별도 · 수량·납기에 따라 협의 가능합니다.
► 견적 및 납기 문의

 
본 사이트 내의 게시된 모든 자료 등에 대한 저작권은 세라폭시에 있습니다.
무단으로 도용, 복사, 재배포, 2차 변형 등을 할 경우 민, 형사상 법적 조치 등 저작권법에 의거하여 처벌 받을 수 있습니다.

1992년 설립된 성보상사를(현 산울) 전신으로 국가 연구소/산학협력단 지원목적 서비스 브랜드로 34년 이상의 노하우를 공유합니다.

상호 : 주식회사 산울    사업자 : 119-86-24130    전화 : 02-2611-5574     팩스 : 02-2611-5575    이메일 : sanul1996@gmail.com
주소 : 서울 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B타워 10층 1003 (우08584)