× 오시는길 - 서울 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 10층 1003호
02-2104-6614 | 팩스 02-2104-6617 | 견적요청 / 기술문의 / 가공문의
cerapoxy@gmail.com | 오시는길
💬 카카오톡 문의
ID : SANUL1996

— Cotronics 접착제 —
— 흑연(그라파이트) —
— 도가니 / 내화물 —
— 세라믹 튜브 / 열전대 —
— 기계가공 세라믹 —
— 슬리브 —
— 내화 / 단열재 —
실리카 내화
알루미나 내화
지르코니아 내화
— 기계부품 —
📋 견적요청 / 기술문의 / 가공문의
🖼️ 주문제작 갤러리

뮬라이트 2홀/4홀 튜브 MV20 (MRD·MRF·MOD) 규격·가격 | 세라폭시 CERAPOXY
세라믹 튜브 › 뮬라이트 2홀/4홀

뮬라이트 2홀/4홀 튜브 — Mullite Multi-bore (MV20) MRD(2홀) · MRF(4홀) · MOD(타원2홀) · Al₂O₃ 55.2% MV20

뮬라이트 2홀/4홀 튜브 — Mullite Multi-bore (MV20)
뮬라이트 MV20 다홀 튜브. MRD(2홀), MRF(4홀), MOD(타원 2홀) 시리즈. 다채널 절연 고온 환경용.

· 재고 보유 품목은 즉시 출고 가능합니다.
· 재고 없는 품목도 4~8주 소요로 수입 공급합니다.
· 가격은 2026년 기준 · 환율 1,550원 · 부가세 별도

192건  |  재고보유: 1

Item Code 정렬
외경 ↑
순도 규격 (Spec) 공차 OD/ID 2026 가격 재고 비고
MRD-0280-457 1.19 MV20 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 457mm(L) - / - 61,700 원
MRD-0280-609 1.19 MV20 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 609mm(L) - / - 79,100 원
MRD-0283-174 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 27,200 원
MRF-0393-174 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 40,700 원
MRD-0283-327 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 44,600 원
MRF-0393-327 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 68,900 원
MRF-0393-457 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 457mm(L) ±0.08 / ±0.08 89,300 원
MRD-0283-479 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 61,700 원
MRF-0393-479 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 98,300 원
MRF-0393-631 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 631mm(L) ±0.08 / ±0.08 127,900 원
MRD-0283-631 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 631mm(L) ±0.08 / ±0.08 79,100 원
MRF-0393-762 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 762mm(L) ±0.08 / ±0.08 142,300 원
MRF-0393-784 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 784mm(L) ±0.08 / ±0.08 157,200 원
MRD-0283-784 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 784mm(L) ±0.08 / ±0.08 96,100 원
MRD-0283-914 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 914mm(L) ±0.08 / ±0.08 174,100 원
MRD-0283-936 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 936mm(L) ±0.08 / ±0.08 192,600 원
MRF-0396-174 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 174mm(L) ±0.13 / ±0.08 40,700 원
MRF-0396-327 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 327mm(L) ±0.13 / ±0.08 68,900 원
MRF-0396-457 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 457mm(L) ±0.13 / ±0.08 89,300 원
MRF-0396-479 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 479mm(L) ±0.13 / ±0.08 98,300 원
MRF-0396-631 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 631mm(L) ±0.13 / ±0.08 127,900 원
MRF-0396-762 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 762mm(L) ±0.13 / ±0.08 142,300 원
MRF-0396-784 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 784mm(L) ±0.13 / ±0.08 157,200 원
MRD-0286-174 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 174mm(L) ±0.13 / ±0.08 20,200 원
MRD-0286-327 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 327mm(L) ±0.13 / ±0.08 30,400 원
MRD-0286-457 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 457mm(L) ±0.13 / ±0.08 37,500 원
MRD-0286-479 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 479mm(L) ±0.13 / ±0.08 40,600 원
MRD-0286-631 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 631mm(L) ±0.13 / ±0.08 50,500 원
MRD-0286-784 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 784mm(L) ±0.13 / ±0.08 61,000 원
MRD-0286-914 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 914mm(L) ±0.13 / ±0.08 75,500 원
MRD-0286-936 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 936mm(L) ±0.13 / ±0.08 82,900 원
MOD-0233-174 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 174mm(L) - / ±0.08 22,200 원
MOD-0233-327 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 327mm(L) - / ±0.08 34,500 원
MOD-0233-479 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 479mm(L) - / ±0.08 46,600 원
MOD-0233-631 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 631mm(L) - / ±0.08 58,700 원
MOD-0233-784 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 784mm(L) - / ±0.08 71,000 원
MOD-0233-936 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 936mm(L) - / ±0.08 101,400 원
MOD-0233-1089 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 1089mm(L) - / ±0.08 116,800 원
MOD-0233-1241 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 1241mm(L) - / ±0.08 129,500 원
MRF-0399-174 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 174mm(L) ±0.15 / ±0.08 24,300 원
MRF-0399-327 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 327mm(L) ±0.15 / ±0.08 38,200 원
MRF-0399-457 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 457mm(L) ±0.15 / ±0.08 48,200 원
MRF-0399-479 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 479mm(L) ±0.15 / ±0.08 52,500 원
MRF-0399-631 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 631mm(L) ±0.15 / ±0.08 66,800 원
MRF-0399-784 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 784mm(L) ±0.15 / ±0.08 81,300 원
MRF-0399-936 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 936mm(L) ±0.15 / ±0.08 107,600 원
MRF-0399-1089 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 1089mm(L) ±0.15 / ±0.08 112,200 원
MRF-0399-1089 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 1089mm(L) ±0.15 / ±0.08 123,800 원
MRF-0399-1241 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 1241mm(L) ±0.15 / ±0.08 137,400 원
MRD-0292-174 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 174mm(L) ±0.15 / ±0.08 20,200 원
MRD-0292-327 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 327mm(L) ±0.15 / ±0.08 30,400 원
MRD-0292-457 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 457mm(L) ±0.15 / ±0.08 37,500 원
MRD-0292-479 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 479mm(L) ±0.15 / ±0.08 40,600 원
MRD-0292-631 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 631mm(L) ±0.15 / ±0.08 50,500 원
MRD-0292-784 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 784mm(L) ±0.15 / ±0.08 61,000 원
MRD-0292-936 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 936mm(L) ±0.15 / ±0.08 77,000 원
MRD-0292-1089 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1089mm(L) ±0.15 / ±0.08 88,100 원
MRD-0292-1219 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1219mm(L) ±0.15 / ±0.08 88,700 원
MRD-0292-1241 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1241mm(L) ±0.15 / ±0.08 97,600 원
MRD-0289-457 3.18 MV20 3.18mm(OD) x 0.79mm(ID) x 457mm(L) ±0.15 / ±0.08 37,500 원
MRD-0289-1219 3.18 MV20 3.18mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1219mm(L) ±0.15 / ±0.08 88,700 원
MRD-0295-457 3.96 MV20 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 457mm(L) - / - 37,500 원
MRD-0295-1219 3.96 MV20 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1219mm(L) - / - 100,100 원
MRD-0298-457 3.96 MV20 3.96mm(OD) x 1.19mm(ID) x 457mm(L) - / - 37,500 원
MRD-0298-1219 3.96 MV20 3.96mm(OD) x 1.19mm(ID) x 1219mm(L) - / - 100,100 원
MRD-0301-174 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 174mm(L) ±0.23 / ±0.08 20,200 원
MRD-0301-327 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 327mm(L) ±0.23 / ±0.08 30,400 원
MRD-0301-457 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 457mm(L) ±0.23 / ±0.08 37,500 원
MRD-0301-479 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 479mm(L) ±0.23 / ±0.08 40,600 원
MRD-0301-631 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 631mm(L) ±0.23 / ±0.08 50,500 원
MRD-0301-784 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 784mm(L) ±0.23 / ±0.08 61,000 원
MRD-0301-936 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 936mm(L) ±0.23 / ±0.08 77,000 원
MRD-0301-1089 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1089mm(L) ±0.23 / ±0.08 88,100 원
MRD-0301-1219 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1219mm(L) ±0.23 / ±0.08 88,700 원
MRD-0301-1241 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1241mm(L) ±0.23 / ±0.08 97,600 원
MRF-0401-457 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 457mm(L) - / - 37,500 원
MRD-0304-174 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.23 / ±0.08 20,200 원
MOD-0239-174 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) - / ±0.08 21,300 원
MOD-0239-327 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) - / ±0.08 32,300 원
MRD-0304-327 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.23 / ±0.08 30,400 원
MRD-0304-457 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 457mm(L) ±0.23 / ±0.08 37,500 원
MRD-0304-479 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.23 / ±0.08 40,600 원
MOD-0239-479 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) - / ±0.08 43,600 원
MOD-0239-631 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) - / ±0.08 54,900 원
MRD-0304-631 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) ±0.23 / ±0.08 50,500 원
MOD-0239-784 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) - / ±0.08 65,900 원
MRD-0304-784 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) ±0.23 / ±0.08 61,000 원
MOD-0239-936 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) - / ±0.08 95,400 원
MRD-0304-936 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) ±0.23 / ±0.08 77,000 원
MOD-0239-1089 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 1089mm(L) - / ±0.08 109,600 원
MRD-0304-1089 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1089mm(L) ±0.23 / ±0.08 88,100 원
MRD-0304-1219 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1219mm(L) ±0.23 / ±0.08 88,700 원
MRD-0304-1241 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1241mm(L) ±0.23 / ±0.08 97,600 원
MOD-0239-1241 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 1241mm(L) - / ±0.08 121,600 원
MRD-0307-457 5.08 MV20 5.08mm(OD) x 1.32mm(ID) x 457mm(L) - / - 37,500 원 9개
MRD-0307-1524 5.08 MV20 5.08mm(OD) x 1.32mm(ID) x 1524mm(L) - / - 97,600 원
MRD-0310-457 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.57mm(ID) x 457mm(L) ±0.28 / ±0.1 37,500 원
MRD-0310-1219 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1219mm(L) ±0.28 / ±0.1 88,700 원
MRD-0313-174 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.98mm(ID) x 174mm(L) ±0.28 / ±0.1 20,200 원
MRD-0313-327 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.98mm(ID) x 327mm(L) ±0.28 / ±0.1 30,400 원
MRD-0313-457 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.98mm(ID) x 457mm(L) ±0.28 / ±0.1 37,500 원
MRD-0313-479 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.98mm(ID) x 479mm(L) ±0.28 / ±0.1 40,600 원
MRD-0313-631 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.98mm(ID) x 631mm(L) ±0.28 / ±0.1 50,500 원
MRD-0313-784 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.98mm(ID) x 784mm(L) ±0.28 / ±0.1 61,000 원
MRD-0313-936 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.98mm(ID) x 936mm(L) ±0.28 / ±0.1 77,000 원
MRD-0313-1089 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.98mm(ID) x 1089mm(L) ±0.28 / ±0.1 88,100 원
MRD-0313-1219 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.98mm(ID) x 1219mm(L) ±0.28 / ±0.1 88,700 원
MRD-0313-1241 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.98mm(ID) x 1241mm(L) ±0.28 / ±0.1 97,600 원
MRD-0316-457 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 0.79mm(ID) x 457mm(L) ±0.33 / ±0.08 40,200 원
MRD-0316-1524 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1524mm(L) ±0.33 / ±0.08 144,300 원
MRD-0319-457 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.02mm(ID) x 457mm(L) ±0.33 / ±0.08 40,200 원
MRD-0319-1524 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1524mm(L) ±0.33 / ±0.08 144,300 원
MRD-0322-174 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.33 / ±0.08 21,300 원
MRF-0405-174 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.33 / ±0.08 20,500 원
MRF-0405-327 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.33 / ±0.08 30,400 원
MRD-0322-327 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.33 / ±0.08 32,300 원
MRD-0322-457 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 457mm(L) ±0.33 / ±0.08 40,200 원
MRF-0405-457 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 457mm(L) ±0.33 / ±0.08 37,500 원
MRD-0322-479 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.33 / ±0.08 43,600 원
MRF-0405-479 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.33 / ±0.08 40,600 원
MRF-0405-631 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) ±0.33 / ±0.08 50,500 원
MRD-0322-631 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) ±0.33 / ±0.08 54,900 원
MRF-0405-784 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) ±0.33 / ±0.08 61,000 원
MRD-0322-784 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) ±0.33 / ±0.08 65,900 원
MRD-0322-936 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) ±0.33 / ±0.08 82,900 원
MRF-0405-936 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) ±0.33 / ±0.08 82,900 원
MRD-0322-1089 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1089mm(L) ±0.33 / ±0.08 95,400 원
MRF-0405-1089 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1089mm(L) ±0.33 / ±0.08 95,400 원
MRF-0405-1219 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1219mm(L) ±0.33 / ±0.08 95,900 원
MRD-0322-1241 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1241mm(L) ±0.33 / ±0.08 105,600 원
MRF-0405-1241 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1241mm(L) ±0.33 / ±0.08 105,600 원
MRD-0322-1393 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1393mm(L) ±0.33 / ±0.08 144,400 원
MRD-0322-1524 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1524mm(L) ±0.33 / ±0.08 144,300 원
MRD-0322-1546 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1546mm(L) ±0.33 / ±0.08 159,400 원
MRD-0325-174 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 174mm(L) ±0.33 / ±0.13 21,300 원
MRD-0325-327 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 327mm(L) ±0.33 / ±0.13 32,300 원
MRD-0325-457 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 457mm(L) ±0.33 / ±0.08 40,200 원
MRD-0325-479 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 479mm(L) ±0.33 / ±0.13 43,600 원
MRD-0325-631 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 631mm(L) ±0.33 / ±0.13 54,900 원
MRD-0325-784 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 784mm(L) ±0.33 / ±0.13 65,900 원
MRD-0325-936 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 936mm(L) ±0.33 / ±0.13 82,900 원
MRD-0325-1089 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 1089mm(L) ±0.33 / ±0.13 95,400 원
MRD-0325-1241 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 1241mm(L) ±0.33 / ±0.13 105,600 원
MRD-0325-1393 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 1393mm(L) ±0.33 / ±0.13 144,400 원
MRD-0325-1524 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 1524mm(L) ±0.33 / ±0.08 144,300 원
MRD-0325-1546 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 1546mm(L) ±0.33 / ±0.13 159,400 원
MRD-0328-174 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.36 / ±0.08 21,300 원
MRD-0328-327 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.36 / ±0.08 32,300 원
MRD-0328-457 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 457mm(L) ±0.36 / ±0.08 40,200 원
MRD-0328-479 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.36 / ±0.08 43,600 원
MRD-0328-631 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) ±0.36 / ±0.08 54,900 원
MRD-0328-784 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) ±0.36 / ±0.08 65,900 원
MRD-0328-936 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) ±0.36 / ±0.08 82,900 원
MRD-0328-1089 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1089mm(L) ±0.36 / ±0.08 95,400 원
MRD-0328-1241 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1241mm(L) ±0.36 / ±0.08 105,600 원
MRD-0328-1393 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1393mm(L) ±0.36 / ±0.08 144,400 원
MRD-0328-1524 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1524mm(L) ±0.36 / ±0.08 144,300 원
MRD-0328-1546 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1546mm(L) ±0.36 / ±0.08 159,400 원
MRF-0408-174 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.31mm(ID) x 174mm(L) ±0.41 / ±0.13 20,500 원
MRF-0408-327 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.31mm(ID) x 327mm(L) ±0.41 / ±0.13 30,400 원
MRF-0408-457 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.31mm(ID) x 457mm(L) ±0.41 / ±0.13 37,500 원
MRF-0408-479 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.31mm(ID) x 479mm(L) ±0.41 / ±0.13 40,600 원
MRF-0408-631 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.31mm(ID) x 631mm(L) ±0.41 / ±0.13 50,500 원
MRF-0408-784 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.31mm(ID) x 784mm(L) ±0.41 / ±0.13 61,000 원
MRF-0408-936 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.31mm(ID) x 936mm(L) ±0.41 / ±0.13 82,900 원
MRF-0408-1089 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.31mm(ID) x 1089mm(L) ±0.41 / ±0.13 95,400 원
MRF-0408-1219 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.31mm(ID) x 1219mm(L) ±0.41 / ±0.13 95,900 원
MRF-0408-1241 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.31mm(ID) x 1241mm(L) ±0.41 / ±0.13 105,600 원
MRD-0331-457 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.39mm(ID) x 457mm(L) - / - 40,200 원
MRD-0331-1524 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.39mm(ID) x 1524mm(L) - / - 134,100 원
MRD-0334-457 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 1.57mm(ID) x 457mm(L) ±0.48 / ±0.15 48,200 원
MRD-0334-1524 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1524mm(L) ±0.48 / ±0.15 153,000 원
MRD-0337-174 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 174mm(L) ±0.48 / ±0.15 24,300 원
MRD-0337-327 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 327mm(L) ±0.48 / ±0.15 38,200 원
MRD-0337-479 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 479mm(L) ±0.48 / ±0.15 52,500 원
MRD-0337-631 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 631mm(L) ±0.48 / ±0.15 66,800 원
MRD-0337-784 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 784mm(L) ±0.48 / ±0.15 81,300 원
MRD-0337-936 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 936mm(L) ±0.48 / ±0.15 101,400 원
MRD-0337-1089 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 1089mm(L) ±0.48 / ±0.15 116,800 원
MRD-0337-1241 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 1241mm(L) ±0.48 / ±0.15 129,500 원
MRD-0337-1393 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 1393mm(L) ±0.48 / ±0.15 153,400 원
MRD-0337-1546 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 1546mm(L) ±0.48 / ±0.15 160,200 원
MRD-0337-457 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.18mm(ID) x 457mm(L) ±0.48 / ±0.15 48,200 원
MRD-0337-1524 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.18mm(ID) x 1524mm(L) ±0.48 / ±0.15 153,000 원
MOD-0248-174 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 174mm(L) - / ±0.2 26,300 원
MOD-0248-327 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 327mm(L) - / ±0.2 42,500 원
MOD-0248-479 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 479mm(L) - / ±0.2 58,700 원
MOD-0248-631 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 631mm(L) - / ±0.2 75,100 원
MOD-0248-784 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 784mm(L) - / ±0.2 91,400 원
MOD-0248-936 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 936mm(L) - / ±0.2 119,600 원
MOD-0248-1089 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 1089mm(L) - / ±0.2 137,900 원
MOD-0248-1241 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 1241mm(L) - / ±0.2 153,400 원

× 가격은 부가세 별도 · 수량·납기에 따라 협의 가능합니다.
► 견적 및 납기 문의

 
본 사이트 내의 게시된 모든 자료 등에 대한 저작권은 세라폭시에 있습니다.
무단으로 도용, 복사, 재배포, 2차 변형 등을 할 경우 민, 형사상 법적 조치 등 저작권법에 의거하여 처벌 받을 수 있습니다.

1992년 설립된 성보상사를(현 산울) 전신으로 국가 연구소/산학협력단 지원목적 서비스 브랜드로 34년 이상의 노하우를 공유합니다.

상호 : 주식회사 산울    사업자 : 119-86-24130    전화 : 02-2611-5574     팩스 : 02-2611-5575    이메일 : sanul1996@gmail.com
주소 : 서울 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B타워 10층 1003 (우08584)