× 오시는길 - 서울 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 10층 1003호
세라폭시 CERAPOXY
02-2104-6614 | 팩스 02-2104-6618 | 견적요청 / 기술문의 / 가공문의
cerapoxy@gmail.com | 오시는길
세라폭시 CERAPOXY — 고온 세라믹 접착제 · 흑연 도가니 · 정밀 세라믹 · 내화 단열재 공급
💬 카카오톡 문의
ID : SANUL1996
홈 고온 접착제 세라믹 코팅
ZYP Coatings (미국)
BN 코팅 — 이형·윤활에어로졸·페인트준비 중블랙바디 코팅 — 방사율Type CE · ZO준비 중산화방지 · 보호 코팅준비 중지르코니아 · 이트리아 코팅준비 중알루미나 코팅준비 중
관련 제품
30.RS-BNCoat BN 코팅제 1800°C31.스텐레스 코팅 (Cotronics)
코팅제 견적 · 기술문의 →
흑연(그라파이트) 도가니 / 내화물 세라믹 튜브 / 열전대 기계가공 세라믹 세라믹 섬유 내화 / 단열재 지르코니아 2200°C 분말 · 증착 소재
136.분말 소재 전체 나노~메쉬
분말 소재
중공 경량 세라믹EMI Shielding준비 중윤활용 BN 분말hBN준비 중질화규소 분말Si3N4준비 중비철금속 · 세라믹 분말준비 중Ca Composites칼슘 화합물준비 중고순도 알루미나 분말준비 중금속 분말내화·금속간 화합물준비 중용사 파우더Thermal Spray준비 중플라즈마 스프레이 코팅용 파우더준비 중
스퍼터링 · 증착 소재
스퍼터링 타겟 · 증발 소재준비 중질화알루미늄(AlN) 기판170~200 W/m·K준비 중금속 단결정 주문제작준비 중초고순도 알루미늄99.999%준비 중탄탈륨 · 니오븀 · 지르코늄 · 니켈 · 티타늄판·튜브·봉준비 중금속 원소별 나노 분말준비 중
기계부품 갤러리
— 세라믹 튜브 / 열전대 —
견적요청 / 기술문의 / 가공문의
주문제작 갤러리
홈 › 세라믹 튜브 › 뮬라이트 2홀/4홀

뮬라이트 2홀/4홀 튜브 — Mullite Multi-bore (MV20) MRD(2홀) · MRF(4홀) · MOD(타원2홀) · Al₂O₃ 55.2% MV20

뮬라이트 2홀/4홀 튜브 — Mullite Multi-bore (MV20)
뮬라이트 MV20 다홀 튜브. MRD(2홀), MRF(4홀), MOD(타원 2홀) 시리즈. 다채널 절연 고온 환경용.

· 재고 보유 품목은 즉시 출고 가능합니다.
· 재고 없는 품목도 4~8주 소요로 수입 공급합니다.
· 가격은 2026년 기준 · 부가세 별도

총 191건  |  재고보유: 1건

Item Code 정렬
외경 ↑
순도 규격 (Spec) 공차 OD/ID 재고 비고
MRD-0280-457 1.19 MV20 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 457mm(L) (단종) - / - — 단종
MRD-0280-609 1.19 MV20 1.19mm(OD) x 0.25mm(ID) x 609mm(L) (단종) - / - — 단종
MRF-0393-174 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 —
MRD-0283-174 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 —
MRF-0393-327 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 —
MRD-0283-327 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 —
MRF-0393-457 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 457mm(L) ±0.08 / ±0.08 —
MRD-0283-479 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 —
MRF-0393-479 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 —
MRD-0283-631 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 631mm(L) ±0.08 / ±0.08 —
MRF-0393-631 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 631mm(L) ±0.08 / ±0.08 —
MRF-0393-762 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 762mm(L) ±0.08 / ±0.08 —
MRD-0283-784 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 784mm(L) ±0.08 / ±0.08 —
MRF-0393-784 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 784mm(L) ±0.08 / ±0.08 —
MRD-0283-914 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 914mm(L) ±0.08 / ±0.08 —
MRD-0283-936 1.57 MV20 1.57mm(OD) x 0.41mm(ID) x 936mm(L) ±0.08 / ±0.08 —
MRF-0396-174 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 174mm(L) ±0.13 / ±0.08 —
MRF-0396-327 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 327mm(L) ±0.13 / ±0.08 —
MRF-0396-457 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 457mm(L) ±0.13 / ±0.08 —
MRF-0396-479 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 479mm(L) ±0.13 / ±0.08 —
MRF-0396-631 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 631mm(L) ±0.13 / ±0.08 —
MRF-0396-762 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 762mm(L) ±0.13 / ±0.08 —
MRF-0396-784 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.51mm(ID) x 784mm(L) ±0.13 / ±0.08 —
MRD-0286-174 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 174mm(L) ±0.13 / ±0.08 —
MRD-0286-327 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 327mm(L) ±0.13 / ±0.08 —
MRD-0286-457 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 457mm(L) ±0.13 / ±0.08 —
MRD-0286-479 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 479mm(L) ±0.13 / ±0.08 —
MRD-0286-631 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 631mm(L) ±0.13 / ±0.08 —
MRD-0286-784 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 784mm(L) ±0.13 / ±0.08 —
MRD-0286-914 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 914mm(L) ±0.13 / ±0.08 —
MRD-0286-936 2.39 MV20 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 936mm(L) ±0.13 / ±0.08 —
MOD-0233-174 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 174mm(L) - / ±0.08 —
MOD-0233-327 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 327mm(L) - / ±0.08 —
MOD-0233-479 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 479mm(L) - / ±0.08 —
MOD-0233-631 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 631mm(L) - / ±0.08 —
MOD-0233-784 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 784mm(L) - / ±0.08 —
MOD-0233-936 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 936mm(L) - / ±0.08 —
MOD-0233-1089 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 1089mm(L) - / ±0.08 —
MOD-0233-1241 3.05 MV20 3.05mm(W) x 2.29mm(H) x 1.07mm(ID) x 1241mm(L) - / ±0.08 —
MRF-0399-174 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 174mm(L) ±0.15 / ±0.08 —
MRF-0399-327 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 327mm(L) ±0.15 / ±0.08 —
MRF-0399-457 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 457mm(L) ±0.15 / ±0.08 —
MRF-0399-479 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 479mm(L) ±0.15 / ±0.08 —
MRF-0399-631 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 631mm(L) ±0.15 / ±0.08 —
MRF-0399-784 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 784mm(L) ±0.15 / ±0.08 —
MRF-0399-936 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 936mm(L) ±0.15 / ±0.08 —
MRF-0399-1089 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 1089mm(L) ±0.15 / ±0.08 —
MRF-0399-1241 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 0.51mm(ID) x 1241mm(L) ±0.15 / ±0.08 —
MRD-0292-174 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 174mm(L) ±0.15 / ±0.08 —
MRD-0292-327 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 327mm(L) ±0.15 / ±0.08 —
MRD-0292-457 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 457mm(L) ±0.15 / ±0.08 —
MRD-0292-479 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 479mm(L) ±0.15 / ±0.08 —
MRD-0292-631 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 631mm(L) ±0.15 / ±0.08 —
MRD-0292-784 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 784mm(L) ±0.15 / ±0.08 —
MRD-0292-936 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 936mm(L) ±0.15 / ±0.08 —
MRD-0292-1089 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1089mm(L) ±0.15 / ±0.08 —
MRD-0292-1219 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1219mm(L) ±0.15 / ±0.08 —
MRD-0292-1241 3.17 MV20 3.17mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1241mm(L) ±0.15 / ±0.08 —
MRD-0289-457 3.18 MV20 3.18mm(OD) x 0.79mm(ID) x 457mm(L) (단종) ±0.15 / ±0.08 — 단종
MRD-0289-1219 3.18 MV20 3.18mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1219mm(L) (단종) ±0.15 / ±0.08 — 단종
MRD-0295-457 3.96 MV20 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 457mm(L) (단종) - / - — 단종
MRD-0295-1219 3.96 MV20 3.96mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1219mm(L) (단종) - / - — 단종
MRD-0298-457 3.96 MV20 3.96mm(OD) x 1.19mm(ID) x 457mm(L) (단종) - / - — 단종
MRD-0298-1219 3.96 MV20 3.96mm(OD) x 1.19mm(ID) x 1219mm(L) (단종) - / - — 단종
MRD-0301-174 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 174mm(L) ±0.23 / ±0.08 —
MRD-0301-327 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 327mm(L) ±0.23 / ±0.08 —
MRD-0301-457 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 457mm(L) ±0.23 / ±0.08 —
MRD-0301-479 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 479mm(L) ±0.23 / ±0.08 —
MRD-0301-631 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 631mm(L) ±0.23 / ±0.08 —
MRD-0301-784 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 784mm(L) ±0.23 / ±0.08 —
MRD-0301-936 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 936mm(L) ±0.23 / ±0.08 —
MRD-0301-1089 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1089mm(L) ±0.23 / ±0.08 —
MRD-0301-1219 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1219mm(L) ±0.23 / ±0.08 —
MRD-0301-1241 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1241mm(L) ±0.23 / ±0.08 —
MRF-0401-457 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.19mm(ID) x 457mm(L) (단종) - / - — 단종
MOD-0239-174 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) - / ±0.08 —
MRD-0304-174 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.23 / ±0.08 —
MOD-0239-327 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) - / ±0.08 —
MRD-0304-327 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.23 / ±0.08 —
MRD-0304-457 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 457mm(L) ±0.23 / ±0.08 —
MRD-0304-479 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.23 / ±0.08 —
MOD-0239-479 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) - / ±0.08 —
MOD-0239-631 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) - / ±0.08 —
MRD-0304-631 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) ±0.23 / ±0.08 —
MRD-0304-784 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) ±0.23 / ±0.08 —
MOD-0239-784 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) - / ±0.08 —
MOD-0239-936 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) - / ±0.08 —
MRD-0304-936 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) ±0.23 / ±0.08 —
MOD-0239-1089 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 1089mm(L) - / ±0.08 —
MRD-0304-1089 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1089mm(L) ±0.23 / ±0.08 —
MRD-0304-1219 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1219mm(L) ±0.23 / ±0.08 —
MOD-0239-1241 4.75 MV20 4.75mm(W) x 3.17mm(H) x 1.57mm(ID) x 1241mm(L) - / ±0.08 —
MRD-0304-1241 4.75 MV20 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1241mm(L) ±0.23 / ±0.08 —
MRD-0307-457 5.08 MV20 5.08mm(OD) x 1.32mm(ID) x 457mm(L) (단종) - / - 9개 단종
MRD-0307-1524 5.08 MV20 5.08mm(OD) x 1.32mm(ID) x 1524mm(L) (단종) - / - — 단종
MRD-0310-457 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.57mm(ID) x 457mm(L) (단종) ±0.28 / ±0.1 — 단종
MRD-0310-1219 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1219mm(L) (단종) ±0.28 / ±0.1 — 단종
MRD-0313-174 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.98mm(ID) x 174mm(L) ±0.28 / ±0.1 —
MRD-0313-327 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.98mm(ID) x 327mm(L) ±0.28 / ±0.1 —
MRD-0313-457 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.98mm(ID) x 457mm(L) ±0.28 / ±0.1 —
MRD-0313-479 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.98mm(ID) x 479mm(L) ±0.28 / ±0.1 —
MRD-0313-631 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.98mm(ID) x 631mm(L) ±0.28 / ±0.1 —
MRD-0313-784 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.98mm(ID) x 784mm(L) ±0.28 / ±0.1 —
MRD-0313-936 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.98mm(ID) x 936mm(L) ±0.28 / ±0.1 —
MRD-0313-1089 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.98mm(ID) x 1089mm(L) ±0.28 / ±0.1 —
MRD-0313-1219 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.98mm(ID) x 1219mm(L) ±0.28 / ±0.1 —
MRD-0313-1241 5.56 MV20 5.56mm(OD) x 1.98mm(ID) x 1241mm(L) ±0.28 / ±0.1 —
MRD-0316-457 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 0.79mm(ID) x 457mm(L) (단종) ±0.33 / ±0.08 — 단종
MRD-0316-1524 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 0.79mm(ID) x 1524mm(L) (단종) ±0.33 / ±0.08 — 단종
MRD-0319-457 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.02mm(ID) x 457mm(L) (단종) ±0.33 / ±0.08 — 단종
MRD-0319-1524 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.02mm(ID) x 1524mm(L) (단종) ±0.33 / ±0.08 — 단종
MRF-0405-174 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRD-0322-174 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRF-0405-327 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRD-0322-327 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRD-0322-457 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 457mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRF-0405-457 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 457mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRD-0322-479 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRF-0405-479 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRD-0322-631 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRF-0405-631 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRF-0405-784 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRD-0322-784 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRD-0322-936 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRF-0405-936 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRF-0405-1089 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1089mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRD-0322-1089 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1089mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRF-0405-1219 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1219mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRD-0322-1241 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1241mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRF-0405-1241 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1241mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRD-0322-1393 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1393mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRD-0322-1524 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1524mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRD-0322-1546 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1546mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRD-0325-174 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 174mm(L) ±0.33 / ±0.13 —
MRD-0325-327 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 327mm(L) ±0.33 / ±0.13 —
MRD-0325-457 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 457mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRD-0325-479 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 479mm(L) ±0.33 / ±0.13 —
MRD-0325-631 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 631mm(L) ±0.33 / ±0.13 —
MRD-0325-784 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 784mm(L) ±0.33 / ±0.13 —
MRD-0325-936 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 936mm(L) ±0.33 / ±0.13 —
MRD-0325-1089 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 1089mm(L) ±0.33 / ±0.13 —
MRD-0325-1241 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 1241mm(L) ±0.33 / ±0.13 —
MRD-0325-1393 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 1393mm(L) ±0.33 / ±0.13 —
MRD-0325-1524 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 1524mm(L) ±0.33 / ±0.08 —
MRD-0325-1546 6.35 MV20 6.35mm(OD) x 2.39mm(ID) x 1546mm(L) ±0.33 / ±0.13 —
MRD-0328-174 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.36 / ±0.08 —
MRD-0328-327 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.36 / ±0.08 —
MRD-0328-457 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 457mm(L) ±0.36 / ±0.08 —
MRD-0328-479 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.36 / ±0.08 —
MRD-0328-631 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) ±0.36 / ±0.08 —
MRD-0328-784 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) ±0.36 / ±0.08 —
MRD-0328-936 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) ±0.36 / ±0.08 —
MRD-0328-1089 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1089mm(L) ±0.36 / ±0.08 —
MRD-0328-1241 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1241mm(L) ±0.36 / ±0.08 —
MRD-0328-1393 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1393mm(L) ±0.36 / ±0.08 —
MRD-0328-1524 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1524mm(L) ±0.36 / ±0.08 —
MRD-0328-1546 7.14 MV20 7.14mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1546mm(L) ±0.36 / ±0.08 —
MRF-0408-174 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.31mm(ID) x 174mm(L) ±0.41 / ±0.13 —
MRF-0408-327 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.31mm(ID) x 327mm(L) ±0.41 / ±0.13 —
MRF-0408-457 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.31mm(ID) x 457mm(L) ±0.41 / ±0.13 —
MRF-0408-479 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.31mm(ID) x 479mm(L) ±0.41 / ±0.13 —
MRF-0408-631 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.31mm(ID) x 631mm(L) ±0.41 / ±0.13 —
MRF-0408-784 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.31mm(ID) x 784mm(L) ±0.41 / ±0.13 —
MRF-0408-936 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.31mm(ID) x 936mm(L) ±0.41 / ±0.13 —
MRF-0408-1089 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.31mm(ID) x 1089mm(L) ±0.41 / ±0.13 —
MRF-0408-1219 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.31mm(ID) x 1219mm(L) ±0.41 / ±0.13 —
MRF-0408-1241 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.31mm(ID) x 1241mm(L) ±0.41 / ±0.13 —
MRD-0331-457 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.39mm(ID) x 457mm(L) (단종) - / - — 단종
MRD-0331-1524 7.92 MV20 7.92mm(OD) x 2.39mm(ID) x 1524mm(L) (단종) - / - — 단종
MRD-0334-457 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 1.57mm(ID) x 457mm(L) (단종) ±0.48 / ±0.15 — 단종
MRD-0334-1524 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1524mm(L) (단종) ±0.48 / ±0.15 — 단종
MRD-0337-174 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 174mm(L) ±0.48 / ±0.15 —
MRD-0337-327 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 327mm(L) ±0.48 / ±0.15 —
MRD-0337-457 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 457mm(L) ±0.48 / ±0.15 —
MRD-0337-479 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 479mm(L) ±0.48 / ±0.15 —
MRD-0337-631 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 631mm(L) ±0.48 / ±0.15 —
MRD-0337-784 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 784mm(L) ±0.48 / ±0.15 —
MRD-0337-936 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 936mm(L) ±0.48 / ±0.15 —
MRD-0337-1089 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 1089mm(L) ±0.48 / ±0.15 —
MRD-0337-1241 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 1241mm(L) ±0.48 / ±0.15 —
MRD-0337-1393 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 1393mm(L) ±0.48 / ±0.15 —
MRD-0337-1524 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 1524mm(L) ±0.48 / ±0.15 —
MRD-0337-1546 9.53 MV20 9.53mm(OD) x 3.17mm(ID) x 1546mm(L) ±0.48 / ±0.15 —
MOD-0248-174 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 174mm(L) - / ±0.2 —
MOD-0248-327 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 327mm(L) - / ±0.2 —
MOD-0248-479 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 479mm(L) - / ±0.2 —
MOD-0248-631 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 631mm(L) - / ±0.2 —
MOD-0248-784 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 784mm(L) - / ±0.2 —
MOD-0248-936 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 936mm(L) - / ±0.2 —
MOD-0248-1089 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 1089mm(L) - / ±0.2 —
MOD-0248-1241 11.91 MV20 11.91mm(W) x 7.14mm(H) x 3.96mm(ID) x 1241mm(L) - / ±0.2 —

× 가격은 부가세 별도 · 수량·납기에 따라 협의 가능합니다.
► 견적 및 납기 문의

 
본 사이트 내의 게시된 모든 자료 등에 대한 저작권은 세라폭시에 있습니다.
무단으로 도용, 복사, 재배포, 2차 변형 등을 할 경우 민, 형사상 법적 조치 등 저작권법에 의거하여 처벌 받을 수 있습니다.

1992년 설립된 성보상사를(현 산울) 전신으로 국가 연구소/산학협력단 지원목적 서비스 브랜드로 34년 이상의 노하우를 공유합니다.

상호 : 주식회사 산울    사업자 : 119-86-24130    전화 : 02-2611-5574     팩스 : 02-2611-5575    이메일 : sanul1996@gmail.com
주소 : 서울 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B타워 10층 1003 (우08584)