× 오시는길 - 서울 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 10층 1003호
02-2104-6614 | 팩스 02-2104-6617 | 견적요청 / 기술문의 / 가공문의
cerapoxy@gmail.com | 오시는길
💬 카카오톡 문의
ID : SANUL1996

— Cotronics 접착제 —
— 흑연(그라파이트) —
— 도가니 / 내화물 —
— 세라믹 튜브 / 열전대 —
— 기계가공 세라믹 —
— 슬리브 —
— 내화 / 단열재 —
실리카 내화
알루미나 내화
지르코니아 내화
— 기계부품 —
📋 견적요청 / 기술문의 / 가공문의
🖼️ 주문제작 갤러리

알루미나 1홀 튜브 (Single Bore OBE) 규격·가격 | 세라폭시 CERAPOXY
세라믹 튜브 › 알루미나 1홀 튜브

알루미나 1홀 튜브 — Alumina Single Bore Tube (OBE) 순도 99%(APS) · 99.8%(98A·AXS) · 양쪽 개방 · 외경 0.51~80mm · 길이 최대 1,546mm

알루미나 1홀 튜브 — Alumina Single Bore Tube (OBE)
1홀 OBE(Open Both Ends) 양쪽이 열린 단채널 알루미나 절연관. 열전대 절연, 고온 배관, 반도체/디스플레이 공정용.

· 재고 보유 품목은 즉시 출고 가능합니다.
· 재고 없는 품목도 4~8주 소요로 수입 공급합니다.
· 가격은 2026년 기준 · 환율 1,550원 · 부가세 별도

671건  |  재고보유: 111

Item Code 정렬
외경 ↑
순도 규격 (Spec) 공차 OD/ID 2026 가격 재고 비고
APS-0603-174 0.51 99% 0.51mm(OD) x 0.20mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 92,200 원
AXS-0713-174 0.51 99.8% 0.51mm(OD) x 0.20mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 105,000 원
APS-0603-327 0.51 99% 0.51mm(OD) x 0.20mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 174,000 원
AXS-0713-327 0.51 99.8% 0.51mm(OD) x 0.20mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 199,800 원
AXS-0713-457 0.51 99.8% 0.51mm(OD) x 0.2mm(ID) x 457mm(L) ±0.08 / ±0.08 265,400 원
APS-0603-457 0.51 99% 0.51mm(OD) x 0.2mm(ID) x 457mm(L) ±0.08 / ±0.08 231,000 원 10개
AXS-0713-470 0.51 99.8% 0.51mm(OD) x 0.2mm(ID) x 470mm(L) ±0.08 / ±0.08 265,400 원 9개
AXS-0713-479 0.51 99.8% 0.51mm(OD) x 0.2mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 265,400 원 5개
AXS-0713-479 0.51 99.8% 0.51mm(OD) x 0.20mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 294,300 원
APS-0603-479 0.51 99% 0.51mm(OD) x 0.20mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 255,900 원
APS-0603-631 0.51 99% 0.51mm(OD) x 0.20mm(ID) x 631mm(L) ±0.08 / ±0.08 337,800 원
APS-0603-784 0.51 99% 0.51mm(OD) x 0.2mm(ID) x 784mm(L) ±0.08 / ±0.08 378,200 원
APS-0603-784 0.51 99% 0.51mm(OD) x 0.20mm(ID) x 784mm(L) ±0.08 / ±0.08 419,800 원
AXS-0714-174 0.64 99.8% 0.64mm(OD) x 0.30mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 89,800 원
APS-0606-174 0.64 99% 0.64mm(OD) x 0.30mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 77,200 원
AXS-0714-230 0.64 99.9% 0.64mm(OD) x 0.3mm(ID) x 230mm(L) ±0.08 / ±0.08 224,600 원 1개
APS-0606-327 0.64 99% 0.64mm(OD) x 0.30mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 144,600 원
AXS-0714-327 0.64 99.8% 0.64mm(OD) x 0.30mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 169,300 원
AXS-0714-360 0.64 99.9% 0.64mm(OD) x 0.3mm(ID) x 360mm(L) ±0.08 / ±0.08 224,600 원 1개
AXS-0714-457 0.64 99.8% 0.64mm(OD) x 0.3mm(ID) x 457mm(L) ±0.08 / ±0.08 224,600 원
APS-0606-457 0.64 99% 0.64mm(OD) x 0.3mm(ID) x 457mm(L) ±0.08 / ±0.08 191,200 원
AXS-0714-479 0.64 99.8% 0.64mm(OD) x 0.3mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 224,600 원 8개
AXS-0714-479 0.64 99.8% 0.64mm(OD) x 0.30mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 248,900 원
APS-0606-479 0.64 99% 0.64mm(OD) x 0.30mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 211,600 원
AXS-0717-174 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 0.51mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 73,600 원
AXS-0717-300 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 0.51mm(ID) x 300mm(L) ±0.08 / ±0.08 137,200 원
AXS-0717-327 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 0.51mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 137,200 원
AXS-0717-457 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 0.51mm(ID) x 457mm(L) ±0.08 / ±0.08 181,200 원
AXS-0717-479 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 0.51mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 181,200 원
AXS-0717-479 0.79 99.8% 0.79mm(OD) x 0.51mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 200,500 원
APS-0609-174 0.89 99% 0.89mm(OD) x 0.51mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 60,700 원
APS-0609-327 0.89 99% 0.89mm(OD) x 0.51mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 111,500 원
APS-0609-457 0.89 99% 0.89mm(OD) x 0.51mm(ID) x 457mm(L) ±0.08 / ±0.08 146,600 원
APS-0609-479 0.89 99% 0.89mm(OD) x 0.51mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 146,600 원
APS-0609-479 0.89 99% 0.89mm(OD) x 0.51mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 162,100 원
ALMA-1-0.5-1000 1 99.7% 1.0mm(OD) x 0.5mm(ID) x 1000mm(L) - / - 145,800 원 7개
EA998-1-0.5-1000 1 99.8% 1.0mm(OD) x 0.5mm(ID) x 1000mm(L) - / - 145,800 원
APS-0612-174 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.41mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 30,300 원
AXS-0720-174 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.41mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 43,200 원
AXS-0720-230 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.41mm(ID) x 230mm(L) ±0.08 / ±0.08 69,600 원 1개
AXS-0720-270 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.41mm(ID) x 270mm(L) ±0.08 / ±0.08 69,600 원 1개
AXS-0720-327 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.41mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 76,400 원
APS-0612-327 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.41mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 50,600 원
AXS-0720-457 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.41mm(ID) x 457mm(L) ±0.08 / ±0.08 99,300 원 6개
APS-0612-457 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.41mm(ID) x 457mm(L) ±0.08 / ±0.08 64,600 원 6개
APS-0612-479 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.41mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 64,600 원 21개
APS-0612-479 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.41mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 70,800 원
AXS-0720-479 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.41mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 109,400 원
APS-0612-609 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.41mm(ID) x 609mm(L) ±0.08 / ±0.08 82,800 원
AXS-0720-610 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.41mm(ID) x 610mm(L) ±0.08 / ±0.08 119,000 원
AXS-0720-631 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.41mm(ID) x 631mm(L) ±0.08 / ±0.08 131,300 원
APS-0612-631 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.41mm(ID) x 631mm(L) ±0.08 / ±0.08 91,000 원
AXS-0720-700 1.19 99.8% 1.19mm(OD) x 0.41mm(ID) x 700mm(L) ±0.08 / ±0.08 126,600 원 2개
APS-0612-784 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.41mm(ID) x 784mm(L) ±0.08 / ±0.08 139,000 원
APS-0612-914 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.41mm(ID) x 914mm(L) ±0.08 / ±0.08 152,700 원
APS-0612-936 1.19 99% 1.19mm(OD) x 0.41mm(ID) x 936mm(L) ±0.08 / ±0.08 168,800 원
EA998-1.5-0.8-1000 1.5 99.8% 1.5mm(OD) x 0.8mm(ID) x 1000mm(L) - / - 267,600 원
AXS-0723-174 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.79mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 35,900 원
APS-0615-174 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.79mm(ID) x 174mm(L) ±0.08 / ±0.08 30,300 원
AXS-0723-327 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.79mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 61,900 원
APS-0615-327 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.79mm(ID) x 327mm(L) ±0.08 / ±0.08 50,600 원
APS-0615-479 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.79mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 64,600 원 13개
AXS-0723-479 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.79mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 88,000 원
APS-0615-479 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.79mm(ID) x 479mm(L) ±0.08 / ±0.08 70,800 원
AXS-0723-500 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.79mm(ID) x 500mm(L) ±0.08 / ±0.08 103,400 원 3개
APS-0615-631 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.79mm(ID) x 631mm(L) ±0.08 / ±0.08 91,000 원
AXS-0723-631 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.79mm(ID) x 631mm(L) ±0.08 / ±0.08 114,000 원
APS-0615-762 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.79mm(ID) x 762mm(L) ±0.08 / ±0.08 101,200 원
AXS-0723-762 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.79mm(ID) x 762mm(L) ±0.08 / ±0.08 126,600 원 3개
APS-0615-784 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.79mm(ID) x 784mm(L) ±0.08 / ±0.08 101,200 원
AXS-0723-784 1.57 99.8% 1.57mm(OD) x 0.79mm(ID) x 784mm(L) ±0.08 / ±0.08 139,800 원
APS-0615-784 1.57 99% 1.57mm(OD) x 0.79mm(ID) x 784mm(L) ±0.08 / ±0.08 111,500 원
AXS-0726-174 1.98 99.8% 1.98mm(OD) x 1.19mm(ID) x 174mm(L) ±0.1 / ±0.08 35,900 원
APS-0618-174 1.98 99% 1.98mm(OD) x 1.19mm(ID) x 174mm(L) ±0.1 / ±0.08 30,300 원
AXS-0726-327 1.98 99.8% 1.98mm(OD) x 1.19mm(ID) x 327mm(L) ±0.1 / ±0.08 61,900 원
APS-0618-327 1.98 99% 1.98mm(OD) x 1.19mm(ID) x 327mm(L) ±0.1 / ±0.08 50,600 원
APS-0618-457 1.98 99% 1.98mm(OD) x 1.19mm(ID) x 457mm(L) ±0.1 / ±0.08 64,600 원
AXS-0726-457 1.98 99.8% 1.98mm(OD) x 1.19mm(ID) x 457mm(L) ±0.1 / ±0.08 80,000 원
AXS-0726-479 1.98 99.8% 1.98mm(OD) x 1.19mm(ID) x 479mm(L) ±0.1 / ±0.08 80,000 원 3개
AXS-0726-479 1.98 99.8% 1.98mm(OD) x 1.19mm(ID) x 479mm(L) ±0.1 / ±0.08 88,000 원
APS-0618-479 1.98 99% 1.98mm(OD) x 1.19mm(ID) x 479mm(L) ±0.1 / ±0.08 70,800 원
AXS-0726-500 1.98 99.8% 1.98mm(OD) x 1.19mm(ID) x 500mm(L) ±0.1 / ±0.08 103,400 원
APS-0618-609 1.98 99% 1.98mm(OD) x 1.19mm(ID) x 609mm(L) ±0.1 / ±0.08 82,800 원
AXS-0726-631 1.98 99.8% 1.98mm(OD) x 1.19mm(ID) x 631mm(L) ±0.1 / ±0.08 114,000 원
APS-0618-631 1.98 99% 1.98mm(OD) x 1.19mm(ID) x 631mm(L) ±0.1 / ±0.08 91,000 원
AXS-0726-784 1.98 99.8% 1.98mm(OD) x 1.19mm(ID) x 784mm(L) ±0.1 / ±0.08 139,800 원
APS-0618-784 1.98 99% 1.98mm(OD) x 1.19mm(ID) x 784mm(L) ±0.1 / ±0.08 111,500 원
APS-0618-815 1.98 99% 1.98mm(OD) x 1.19mm(ID) x 815mm(L) ±0.1 / ±0.08 126,600 원
AXS-0726-914 1.98 99.8% 1.98mm(OD) x 1.19mm(ID) x 914mm(L) ±0.1 / ±0.08 174,100 원 5개
APS-0618-914 1.98 99% 1.98mm(OD) x 1.19mm(ID) x 914mm(L) ±0.1 / ±0.08 126,600 원 3개
AXS-0726-936 1.98 99.8% 1.98mm(OD) x 1.19mm(ID) x 936mm(L) ±0.1 / ±0.08 174,100 원 22개
AXS-0726-936 1.98 99.8% 1.98mm(OD) x 1.19mm(ID) x 936mm(L) ±0.1 / ±0.08 192,700 원
APS-0618-936 1.98 99% 1.98mm(OD) x 1.19mm(ID) x 936mm(L) ±0.1 / ±0.08 139,800 원
EA998-2-1-1000 2 99.8% 2.0mm(OD) x 1.0mm(ID) x 1000mm(L) ±0.1 / ±0.08 2,088,200 원
AXD-1002-631 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 0.64mm(ID) x 631mm(L) ±0.13 / ±0.08 96,700 원
APS-0621-174 2.39 99% 2.39mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.13 / ±0.08 26,700 원
AXS-0729-174 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.13 / ±0.08 35,900 원
APS-0621-327 2.39 99% 2.39mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.13 / ±0.08 43,200 원
AXS-0729-327 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.13 / ±0.08 61,900 원
APS-0621-457 2.39 99% 2.39mm(OD) x 1.57mm(ID) x 457mm(L) ±0.13 / ±0.08 49,700 원
AXS-0729-457 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 1.57mm(ID) x 457mm(L) ±0.13 / ±0.08 80,000 원
AXS-0729-479 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.13 / ±0.08 80,000 원 10개
APS-0621-479 2.39 99% 2.39mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.13 / ±0.08 54,200 원
AXS-0729-479 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.13 / ±0.08 88,000 원
APS-0621-609 2.39 99% 2.39mm(OD) x 1.57mm(ID) x 609mm(L) ±0.13 / ±0.08 67,100 원
AXS-0729-631 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) ±0.13 / ±0.08 114,000 원
APS-0621-631 2.39 99% 2.39mm(OD) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) ±0.13 / ±0.08 73,600 원
AXS-0729-784 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) ±0.13 / ±0.08 139,800 원
APS-0621-784 2.39 99% 2.39mm(OD) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) ±0.13 / ±0.08 93,000 원
APS-0621-825 2.39 99% 2.39mm(OD) x 1.57mm(ID) x 825mm(L) ±0.13 / ±0.08 112,600 원
AXS-0729-914 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 1.57mm(ID) x 914mm(L) ±0.13 / ±0.08 174,100 원
APS-0621-914 2.39 99% 2.39mm(OD) x 1.57mm(ID) x 914mm(L) ±0.13 / ±0.08 112,600 원
APS-0621-936 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) ±0.13 / ±0.08 112,600 원
APS-0621-936 2.39 99% 2.39mm(OD) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) ±0.13 / ±0.08 124,200 원
AXS-0729-936 2.39 99.8% 2.39mm(OD) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) ±0.13 / ±0.08 192,700 원
EA998-3-1.5-1000 3 99.8% 3.0mm(OD) x 1.5mm(ID) x 1000mm(L) - / - 102,000 원
ALMA-3-1.5-1000 3 99.7% 3.0mm(OD) x 1.5mm(ID) x 1000mm(L) - / - 102,000 원 8개
APS-0624-174 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.15 / ±0.08 23,900 원
AXS-0732-174 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.15 / ±0.08 35,900 원
AXS-0732-327 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.15 / ±0.08 61,900 원
APS-0624-327 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.15 / ±0.08 37,700 원
APS-0624-457 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 457mm(L) ±0.15 / ±0.08 41,100 원
APS-0624-479 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.15 / ±0.08 44,600 원
AXS-0732-479 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.15 / ±0.08 88,000 원
APS-0624-500 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 500mm(L) ±0.15 / ±0.08 59,600 원
APS-0624-550 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 550mm(L) ±0.15 / ±0.08 59,600 원
APS-0624-600 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 600mm(L) ±0.15 / ±0.08 59,600 원
AXS-0732-631 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) ±0.15 / ±0.08 114,000 원
APS-0624-631 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) ±0.15 / ±0.08 65,200 원
AXS-0732-784 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) ±0.15 / ±0.08 139,800 원
APS-0624-784 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) ±0.15 / ±0.08 79,200 원
APS-0624-914 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 914mm(L) ±0.15 / ±0.08 104,400 원
APS-0624-936 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) ±0.15 / ±0.08 115,100 원
AXS-0732-936 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) ±0.15 / ±0.08 192,700 원
AXS-0732-1000 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1000mm(L) ±0.15 / ±0.08 201,400 원
AXS-0732-1089 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1089mm(L) ±0.15 / ±0.08 223,100 원
APS-0624-1089 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1089mm(L) ±0.15 / ±0.08 132,600 원
APS-0624-1219 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1219mm(L) ±0.15 / ±0.08 133,400 원
AXS-0732-1241 3.17 99.8% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1241mm(L) ±0.15 / ±0.08 248,600 원
APS-0624-1241 3.17 99% 3.17mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1241mm(L) ±0.15 / ±0.08 147,400 원
EA998-3.2-1.6-1000 3.2 99.8% 3.2mm(OD) x 1.6mm(ID) x 1000mm(L) ±0.15 / ±0.08 201,400 원
APS-0627-174 3.96 99% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 174mm(L) ±0.2 / ±0.13 23,900 원
AXS-0735-174 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 174mm(L) ±0.2 / ±0.13 35,900 원
AXS-0735-327 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 327mm(L) ±0.2 / ±0.13 61,900 원
APS-0627-327 3.96 99% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 327mm(L) ±0.2 / ±0.13 37,700 원
APS-0627-457 3.96 99% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 457mm(L) ±0.2 / ±0.13 47,200 원
APS-0627-479 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 479mm(L) ±0.2 / ±0.13 47,200 원
AXS-0735-479 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 479mm(L) ±0.2 / ±0.13 88,000 원
APS-0627-479 3.96 99% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 479mm(L) ±0.2 / ±0.13 51,400 원
APS-0627-609 3.96 99% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 609mm(L) ±0.2 / ±0.13 59,600 원
AXS-0735-631 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 631mm(L) ±0.2 / ±0.13 114,000 원
APS-0627-631 3.96 99% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 631mm(L) ±0.2 / ±0.13 65,200 원
AXS-0735-784 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 784mm(L) ±0.2 / ±0.13 139,800 원
APS-0627-784 3.96 99% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 784mm(L) ±0.2 / ±0.13 79,200 원
AXS-0735-914 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 914mm(L) ±0.2 / ±0.13 174,100 원 3개
AXS-0735-936 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 936mm(L) ±0.2 / ±0.13 174,100 원 17개
APS-0627-936 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 936mm(L) ±0.2 / ±0.13 104,400 원
APS-0627-936 3.96 99% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 936mm(L) ±0.2 / ±0.13 115,100 원
AXS-0735-936 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 936mm(L) ±0.2 / ±0.13 192,700 원
APS-0627-1089 3.96 99% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 1089mm(L) ±0.2 / ±0.13 132,600 원
AXS-0735-1089 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 1089mm(L) ±0.2 / ±0.13 223,100 원
APS-0627-1219 3.96 99% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 1219mm(L) ±0.2 / ±0.13 133,400 원
AXS-0735-1241 3.96 99.8% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 1241mm(L) ±0.2 / ±0.13 248,600 원
APS-0627-1241 3.96 99% 3.96mm(OD) x 2.39mm(ID) x 1241mm(L) ±0.2 / ±0.13 147,400 원
EA998-4-2-1000 4 99.8% 4.0mm(OD) x 2.0mm(ID) x 1000mm(L) ±0.2 / ±0.13 205,300 원
APS-06-174 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.23 / ±0.08 23,900 원
AXS-0738-174 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 174mm(L) ±0.23 / ±0.08 35,900 원
APS-06-327 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.23 / ±0.08 37,700 원
AXS-0738-327 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 327mm(L) ±0.23 / ±0.08 61,900 원
AXS-0738-457 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 457mm(L) ±0.23 / ±0.08 80,000 원
APS-0630-457 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 457mm(L) ±0.23 / ±0.08 47,200 원
APS-06-479 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.23 / ±0.08 51,400 원
AXS-0738-479 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 479mm(L) ±0.23 / ±0.08 88,000 원
APS-0630-609 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 609mm(L) ±0.23 / ±0.08 59,600 원
APS-06-631 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) ±0.23 / ±0.08 65,200 원
AXS-0738-631 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 631mm(L) ±0.23 / ±0.08 114,000 원
APS-06-784 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) ±0.23 / ±0.08 79,200 원
AXS-0738-784 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 784mm(L) ±0.23 / ±0.08 139,800 원
AXS-0738-914 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 914mm(L) ±0.23 / ±0.08 174,100 원
APS-0630-914 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 914mm(L) ±0.23 / ±0.08 104,400 원
AXS-0738-936 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) ±0.23 / ±0.08 192,700 원
APS-06-936 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 936mm(L) ±0.23 / ±0.08 115,100 원
AXS-0738-1089 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1089mm(L) ±0.23 / ±0.08 223,100 원
APS-06-1089 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1089mm(L) ±0.23 / ±0.08 132,600 원
APS-0630-1219 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1219mm(L) ±0.23 / ±0.08 133,400 원
AXS-0738-1219 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1219mm(L) ±0.23 / ±0.08 224,400 원 10개
APS-06-1240 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1240mm(L) ±0.23 / ±0.08 133,400 원 4개
APS-06-1241 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1241mm(L) ±0.23 / ±0.08 147,400 원
AXS-0738-1241 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1241mm(L) ±0.23 / ±0.08 248,600 원
APS-06-1393 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1393mm(L) ±0.23 / ±0.08 213,200 원
APS-0630-1524 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1524mm(L) ±0.23 / ±0.08 212,900 원
APS-06-1546 4.75 99% 4.75mm(OD) x 1.57mm(ID) x 1546mm(L) ±0.23 / ±0.08 235,800 원
APS-0633-174 4.75 99% 4.75mm(OD) x 2.39mm(ID) x 174mm(L) ±0.23 / ±0.13 23,900 원
AXS-0741-174 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 2.39mm(ID) x 174mm(L) ±0.23 / ±0.13 35,900 원
APS-0633-327 4.75 99% 4.75mm(OD) x 2.39mm(ID) x 327mm(L) ±0.23 / ±0.13 37,700 원
AXS-0741-327 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 2.39mm(ID) x 327mm(L) ±0.23 / ±0.13 61,900 원
APS-0633-457 4.75 99% 4.75mm(OD) x 2.39mm(ID) x 457mm(L) ±0.23 / ±0.08 47,200 원
AXS-0741-457 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 2.39mm(ID) x 457mm(L) ±0.23 / ±0.08 80,000 원 14개
APS-0633-479 4.75 99% 4.75mm(OD) x 2.39mm(ID) x 479mm(L) ±0.23 / ±0.13 51,400 원
AXS-0741-479 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 2.39mm(ID) x 479mm(L) ±0.23 / ±0.13 88,000 원
APS-0633-609 4.75 99% 4.75mm(OD) x 2.39mm(ID) x 609mm(L) ±0.23 / ±0.08 59,600 원
AXS-0741-631 4.75 99.8% 4.75mm(OD) x 2.39mm(ID) x 631mm(L) ±0.23 / ±0.13 114,000 원
APS-0633-631 4.75 99% 4.75mm(OD) x 2.39mm(ID) x 631mm(L) ±0.23 / ±0.13 65,200 원
