전화 : 02-2104-6614    팩스 : 02-2104-6617    견적요청 / 기술문의 / 가공문의    
이메일 : cerapoxy@gmail.com   
오시는길



흑연 Sagger (토갑/내화갑)
흑연 도가니 (그라파이트)-영국
흑연 도가니 (그라파이트)-중국 OEM
흑연 도가니 (더블 링)-중국 OEM
흑연 물성표 - 중국 OEM
흑연 판 (Plate)
유도로 도가니(고주파유도가열,인덕션)
MgO 마그네시아 도가니
MgO 마그네시아 Sagger 토갑
산화하프늄(Hafnium Oxide) 튜브
질화규소 튜브(실리콘나이트라이드)
LINN HIGH THERM LIFUMAT MET
Macor 기계가공 마코
Alumina 기계가공 알루미나 판, 플레이트
주문제작 세라믹-알루미나,지르코니아
주문제작 Boron Nitride
질화붕소 Boron Nitride 기계가공 BN
Shapal Hi M Soft™ 기계가공 AlN
슬리브 TECSIL 982°C
3M 슬리브 NEXTEL 1204°C~1649°C
세륨 옥사이드(Cerium Oxide) 세리아 보드


견적요청/기술문의/가공문의


Nextel™ 알루미나 슬리브(Alumina-Boria-Silica)  

440 사용온도 : 1371°C (단시간 1649°C)               312 사용온도 : 1204°C (단시간1426°C)


Nextel™ 312 섬유는 최고 2200°F(1204°C)까지 설계되었습니다. 이 섬유는 유기심체, 유리심체, 금속심체등의 보강 없이 필라멘트 Alumina-Boria-Silica 섬유로 짜여 있습니다. 이 세라믹 섬유는 2200°F(1204°C)에서도 강도와 유연성을 유지하며, 최대 2600°F(1426°C)의 노출에서도 여전히 상당한 강도를 제공합니다.

Nextel™ 440 섬유는 장시간 동안 온도 범위를 2500°F(1371°C)로 증가시킵니다. 단기 사용 온도는 3000°F(1649°C)입니다. 구성 성분은 Alumina-Silica 입니다.
Nextel™ 312 및 440 Braided Sleeve 는 항공우주 및 산업에서 사용됩니다. 고온 환경에서 호스 및 케이블 보호, 열 차폐, 도어 씰뿐만 아니라 전기, 히터 및 열전대 와이어 절연으로 사용됩니다. 순도가 걱정되는 경우, Nextel 실에 있는 유기 폴리머 마감을 제거하기 위해 열 세척이 가능합니다. 또한 슬리브가 뜨겁고 습한 환경에 있거나 풀림 또는 꽃모양으로 펼쳐지는것을 최소화하기 위해 '이완' 해야 하는 경우 열처리를 할 수 있습니다. 이 과정은 섬유의 결정 구조를 변경 안정화하며 이러한 조건에서 물리적 열화를 방지합니다.

NEXTEL 312 공급규격 및 재고현황

제품코드 내경(mm) x 길이(M) 벽 두께(mm) 가격 재고 타입
NEXTEL 312 02-200* 0.397 mm(미리) x 30.48 M(미터) 0.203 mm 1,440,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 312 02-201* 0.794 mm(미리) x 30.48 M(미터) 0.254 mm 1,250,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 312 02-202* 1.588 mm(미리) x 30.48 M(미터) 0.711 mm 810,000 2 롤 기본두께
NEXTEL 312 02-203* 3.175 mm(미리) x 30.48 M(미터) 0.889 mm 1,230,000 2 롤 기본두께
NEXTEL 312 02-204* 4.763 mm(미리) x 30.48 M(미터) 0.889 mm 1,540,000 4 롤 기본두께
NEXTEL 312 02-205* 6.350 mm(미리) x 15.24 M(미터) 0.889 mm 930,000 2 롤 기본두께
NEXTEL 312 02-206* 7.938 mm(미리) x 15.24 M(미터) 0.889 mm 1,110,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 312 02-207* 9.525 mm(미리) x 15.24 M(미터) 0.889 mm 1,260,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 312 02-209* 12.700 mm(미리) x 15.24 M(미터) 0.889 mm 1,450,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 312 02-210* 15.875 mm(미리) x 15.24 M(미터) 0.889 mm 1,820,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 312 02-211* 19.050 mm(미리) x 15.24 M(미터) 0.889 mm 2,140,000 1 롤 기본두께
NEXTEL 312 02-213* 25.400 mm(미리) x 7.62 M(미터) 0.889 mm 1,330,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 312 02-217* 38.100 mm(미리) x 7.62 M(미터) 0.889 mm 1,930,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 312 02-219* 50.800 mm(미리) x 7.62 M(미터) 0.889 mm 2,540,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 312 02-220* 63.500 mm(미리) x 7.62 M(미터) 0.889 mm 2,900,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 312 02-221* 76.200 mm(미리) x 7.62 M(미터) 0.889 mm 3,860,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 312 10-209* - 주문제작 12.700 mm(미리) x 15.24 M(미터) 3.175 mm 6,150,000 0 롤 두터운
NEXTEL 312 10-211* - 주문제작 19.050 mm(미리) x 15.24 M(미터) 3.175 mm 8,210,000 0 롤 두터운
NEXTEL 312 10-213* - 주문제작 25.400 mm(미리) x 7.62 M(미터) 3.175 mm 6,160,000 0 롤 두터운
NEXTEL 312 10-217* - 주문제작 38.100 mm(미리) x 7.62 M(미터) 3.175 mm 8,190,000 0 롤 두터운

 

NEXTEL 440 공급규격 및 재고현황

제품코드 내경(mm) x 길이(M) 벽 두께(mm) 가격 재고 타입
NEXTEL 440 2200440* 0.397 mm(미리) x 30.48 M(미터) 0.203 mm 3,580,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 440 2201440* 0.794 mm(미리) x 30.48 M(미터) 0.254 mm 3,130,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 440 2202440* 1.588 mm(미리) x 30.48 M(미터) 0.711 mm 2,030,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 440 2203440* 3.175 mm(미리) x 30.48 M(미터) 0.889 mm 3,090,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 440 2204440* 4.763 mm(미리) x 30.48 M(미터) 0.889 mm 3,860,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 440 2205440* 6.350 mm(미리) x 15.24 M(미터) 0.889 mm 2,290,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 440 2206440* 7.938 mm(미리) x 15.24 M(미터) 0.889 mm 2,770,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 440 2207440* 9.525 mm(미리) x 15.24 M(미터) 0.889 mm 3,140,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 440 2209440* 12.700 mm(미리) x 15.24 M(미터) 0.889 mm 3,610,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 440 2210440* 15.875 mm(미리) x 15.24 M(미터) 0.889 mm 4,540,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 440 2211440* 19.050 mm(미리) x 15.24 M(미터) 0.889 mm 4,940,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 440 2213440* 25.400 mm(미리) x 7.62 M(미터) 0.889 mm 3,320,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 440 2217440* 38.100 mm(미리) x 7.62 M(미터) 0.889 mm 4,820,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 440 2219440* 50.800 mm(미리) x 7.62 M(미터) 0.889 mm 6,330,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 440 2220440* 63.500 mm(미리) x 7.62 M(미터) 0.889 mm 7,230,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 440 2221440* 76.200 mm(미리) x 7.62 M(미터) 0.889 mm 9,640,000 0 롤 기본두께
NEXTEL 440 1020944* - 주문제작 12.700 mm(미리) x 15.24 M(미터) 3.175 mm 15,380,000 0 롤 두터운
NEXTEL 440 1021144* - 주문제작 19.050 mm(미리) x 15.24 M(미터) 3.175 mm 20,500,000 0 롤 두터운
NEXTEL 440 1021344* - 주문제작 25.400 mm(미리) x 7.62 M(미터) 3.175 mm 15,400,000 0 롤 두터운
NEXTEL 440 1021744* - 주문제작 38.100 mm(미리) x 7.62 M(미터) 3.175 mm 20,470,000 0 롤 두터운

항목 TECSIL (Intec) NEXTEL 312 NEXTEL 440
조성 Alumina (>72%) + Silica + Trace Oxides Alumina (62%) + Silica (24%) + Boria (14%) Alumina (70%) + Silica (28%)
사용 가능 온도 (연속) 약 982°C (1800°F) 약 1200°C (2200°F) 약 1370°C (2500°F)
용융점 약 1850°C 약 1800°C 약 1800°C
기계적 강도 고강도, 단열 및 내마모 우수 유연하며 열 충격에 강함 고온 구조 안정성 우수
열 안정성 Boria-free → 장시간 고온 안정 Boria 포함 → 장시간 고온 노출 시 성능 저하 가능 Boria 미함유 → 고온 안정성 우수
적용 분야 고온 단열재, 씰, 내화 패드, 절연 보강 단기 고온, 가스켓, 절연재, 열 차폐 복합재 보강재, 고온 구조물
가격대 중간~고가 (사양 따라 상이) 비교적 저렴 고가


 
본 사이트 내의 게시된 모든 자료 등에 대한 저작권은 세라폭시에 있습니다.
무단으로 도용, 복사, 재배포, 2차 변형 등을 할 경우 민, 형사상 법적 조치 등 저작권법에 의거하여 처벌 받을 수 있습니다.

1992년 설립된 성보상사를(현 산울) 전신으로 국가 연구소/산학협력단 지원목적 서비스 브랜드로 31년 이상의 노하우를 공유합니다.

상호 : 주식회사 산울    사업자 : 119-86-24130    전화 : 02-2104-6614     팩스 : 02-2104-6617    이메일 : cerapoxy@gmail.com
주소 : 서울 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B타워 10층 1003 (우08584)